English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/10/2004 19.5 20.8 18.6 - 1019.7 Hpa 40º(NE) 9.7 8/8
02/10/2004 22.8 24.5 20.8 - 1014.6 Hpa 179º(S) 13.6 5/8
03/10/2004 21.6 22.0 20.8 - 1015.9 Hpa 212º(SW) 7.9 8/8
04/10/2004 20.1 21.8 18.6 - 1016.8 Hpa 25º(NE) 8.3 8/8
05/10/2004 21.7 24.2 19.2 - 1015.4 Hpa 175º(S) 11.1 6/8
06/10/2004 20.6 22.0 19.8 - 1017.2 Hpa 266º(W) 10.7 7/8
07/10/2004 19.4 22.8 17.0 - 1018.5 Hpa 278º(W) 15.4 4/8
08/10/2004 21.3 22.5 20.0 - 1017.8 Hpa 229º(SW) 16.7 4/8
09/10/2004 22.0 24.7 18.2 - 1014.7 Hpa 125º(SE) 13.6 1/8
10/10/2004 26.0 30.5 20.6 - 1011.1 Hpa 330º(NW) 13.0 5/8
11/10/2004 25.0 27.0 23.0 - 1013.7 Hpa 244º(SW) 13.9 7/8
12/10/2004 24.3 25.0 23.6 - 1015.7 Hpa 163º(S) 13.0 7/8
13/10/2004 24.7 29.2 22.4 - 1012.8 Hpa 125º(SE) 6.8 6/8
14/10/2004 27.4 30.0 25.5 - 1011.4 Hpa 292º(W) 16.2 7/8
15/10/2004 23.1 24.1 22.0 - 1017.0 Hpa 202º(S) 10.7 8/8
16/10/2004 25.0 29.0 22.4 - 1014.4 Hpa 84º(E) 7.9 7/8
17/10/2004 26.3 27.6 25.0 - 1011.8 Hpa 199º(S) 12.4 4/8
18/10/2004 24.1 26.0 23.0 - 1013.2 Hpa 154º(SE) 11.1 6/8
19/10/2004 24.7 26.2 23.6 - 1010.4 Hpa 202º(S) 10.5 7/8
20/10/2004 21.8 21.5 21.4 - 1018.8 Hpa 235º(SW) 14.4 8/8
21/10/2004 20.8 23.0 19.3 - 1021.5 Hpa 91º(E) 9.3 7/8
22/10/2004 22.6 25.2 20.0 - 1021.0 Hpa 125º(SE) 16.7 6/8
23/10/2004 24.0 27.6 20.2 - 1016.4 Hpa 90º(E) 9.3 4/8
24/10/2004 26.2 28.7 21.6 - 1008.4 Hpa 336º(NW) 10.5 7/8
25/10/2004 25.6 30.8 22.8 - 1006.5 Hpa 330º(NW) 13.9 8/8
26/10/2004 23.8 24.0 23.0 - 1009.8 Hpa 233º(SW) 15.8 8/8
27/10/2004 24.2 26.6 21.8 - 1011.0 Hpa 95º(E) 9.3 4/8
28/10/2004 21.6 22.1 21.0 - 1019.5 Hpa 243º(SW) 16.7 6/8
29/10/2004 21.6 24.8 18.8 - 1020.5 Hpa 324º(NW) 14.4 4/8
30/10/2004 22.9 26.2 20.8 - 1016.8 Hpa 86º(E) 11.1 0/8
31/10/2004 27.4 33.4 22.6 - 1012.1 Hpa 4º(N) 9.7 3/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso