English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/08/2007 18.9 21.2 16.3 - 1020.1 Hpa 150º(SE) 6.5 3/8
02/08/2007 20.6 22.8 17.6 - 1020.0 Hpa 318º(NW) 9.7 1/8
03/08/2007 19.7 21.6 18.7 - 1021.6 Hpa 154º(SE) 12.7 2/8
04/08/2007 20.6 23.0 18.0 - 1019.8 Hpa 149º(SE) 6.5 2/8
05/08/2007 20.2 20.9 19.3 - 1020.6 Hpa 257º(W) 11.1 5/8
06/08/2007 19.5 20.6 18.5 - 1022.0 Hpa 115º(SE) 5.1 7/8
07/08/2007 22.0 24.9 18.3 - 1017.5 Hpa 8º(N) 8.8 0/8
08/08/2007 21.8 23.2 20.4 - 1019.7 Hpa 147º(SE) 10.2 1/8
09/08/2007 20.7 23.0 18.5 - 1022.0 Hpa 148º(SE) 12.0 5/8
10/08/2007 22.5 26.0 20.0 - 1020.4 Hpa 358º(N) 6.5 1/8
11/08/2007 22.1 26.0 20.2 - 1020.7 Hpa 60º(NE) 8.8 5/8
12/08/2007 20.6 21.9 19.8 - 1025.3 Hpa 22º(NE) 11.1 7/8
13/08/2007 20.4 21.5 19.3 - 1024.1 Hpa 154º(SE) 13.4 4/8
14/08/2007 - - - - - - - -
15/08/2007 21.9 23.7 18.9 - 1022.2 Hpa 124º(SE) 8.3 1/8
16/08/2007 22.5 25.8 19.7 - 1021.7 Hpa 344º(N) 9.7 0/8
17/08/2007 20.6 22.9 19.1 - 1021.5 Hpa 253º(W) 11.6 2/8
18/08/2007 20.9 23.2 19.4 - 1020.6 Hpa 155º(SE) 12.0 4/8
19/08/2007 21.1 22.5 20.3 - 1020.9 Hpa 162º(S) 10.2 4/8
20/08/2007 21.3 25.0 18.4 - 1017.4 Hpa 74º(E) 9.3 0/8
21/08/2007 20.0 20.3 19.2 - 1022.0 Hpa 216º(SW) 13.4 8/8
22/08/2007 18.8 19.3 18.0 - 1023.2 Hpa 219º(SW) 10.2 8/8
23/08/2007 20.4 22.6 19.0 - 1019.5 Hpa 111º(E) 11.1 4/8
24/08/2007 21.1 24.2 17.5 - 1014.8 Hpa 70º(E) 11.6 0/8
25/08/2007 22.2 26.0 19.0 - 1012.4 Hpa 355º(N) 13.0 2/8
26/08/2007 23.0 27.8 19.1 - 1011.1 Hpa 90º(E) 6.9 3/8
27/08/2007 23.8 26.4 21.5 - 1011.4 Hpa 236º(SW) 13.9 1/8
28/08/2007 20.4 20.6 18.8 - 1019.7 Hpa 170º(S) 13.9 8/8
29/08/2007 19.7 22.0 18.2 - 1023.4 Hpa 185º(S) 13.0 8/8
30/08/2007 20.7 21.3 19.6 - 1024.9 Hpa 130º(SE) 16.2 8/8
31/08/2007 21.9 24.0 19.9 - 1023.3 Hpa 123º(SE) 8.8 4/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso