English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/09/2007 22.7 25.8 19.3 - 1019.2 Hpa 7º(N) 9.7 1/8
02/09/2007 21.4 22.5 20.6 - 1020.7 Hpa 165º(S) 13.0 6/8
03/09/2007 21.9 23.9 20.3 - 1022.6 Hpa 105º(E) 12.5 5/8
04/09/2007 23.8 26.6 21.8 - 1024.0 Hpa 97º(E) 10.7 3/8
05/09/2007 23.1 25.6 20.1 - 1024.1 Hpa 85º(E) 16.7 1/8
06/09/2007 23.6 27.3 20.9 - 1022.5 Hpa 343º(N) 8.8 1/8
07/09/2007 22.3 24.3 20.0 - 1020.7 Hpa 162º(S) 10.7 1/8
08/09/2007 22.4 23.8 20.2 - 1020.1 Hpa 119º(SE) 13.0 1/8
09/09/2007 22.2 24.2 19.6 - 1019.8 Hpa 146º(SE) 11.1 1/8
10/09/2007 22.8 26.1 19.8 - 1020.1 Hpa 112º(SE) 11.1 1/8
11/09/2007 22.2 24.5 19.3 - 1020.4 Hpa 135º(SE) 11.1 1/8
12/09/2007 22.1 24.7 20.3 - 1020.3 Hpa 114º(SE) 11.1 0/8
13/09/2007 22.2 25.0 20.4 - 1019.5 Hpa 160º(S) 8.8 1/8
14/09/2007 22.4 25.5 19.0 - 1017.0 Hpa 81º(E) 8.3 0/8
15/09/2007 24.2 30.6 20.1 - 1014.2 Hpa 333º(NW) 13.9 1/8
16/09/2007 20.6 22.1 19.2 - 1014.9 Hpa 150º(SE) 13.0 1/8
17/09/2007 21.4 24.9 20.1 - 1018.9 Hpa 131º(SE) 13.9 4/8
18/09/2007 20.8 22.2 19.6 - 1021.2 Hpa 127º(SE) 14.8 5/8
19/09/2007 21.1 23.9 18.2 - 1016.8 Hpa 175º(S) 9.3 1/8
20/09/2007 22.2 23.5 20.3 - 1014.2 Hpa 254º(W) 14.4 0/8
21/09/2007 21.6 23.7 20.6 - 1015.3 Hpa 64º(NE) 14.4 3/8
22/09/2007 22.6 24.0 20.9 - 1015.8 Hpa 213º(SW) 15.3 3/8
23/09/2007 23.3 25.3 21.0 - 1011.5 Hpa 200º(S) 13.9 1/8
24/09/2007 23.7 28.3 20.0 - 1011.9 Hpa 270º(W) 15.3 6/8
25/09/2007 19.5 20.4 18.4 0.0 1024.0 Hpa 234º(SW) 12.6 8/8
26/09/2007 18.7 19.8 17.8 - 1023.2 Hpa 70º(E) 9.7 8/8
27/09/2007 20.0 21.5 19.3 - 1023.0 Hpa 106º(E) 13.0 5/8
28/09/2007 21.3 25.3 19.6 - 1018.0 Hpa 139º(SE) 13.9 5/8
29/09/2007 20.5 21.8 19.6 - 1021.6 Hpa 152º(SE) 7.4 8/8
30/09/2007 19.4 21.2 17.3 - 1024.5 Hpa 165º(S) 15.3 6/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso