English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/07/2007 21.4 24.7 20.0 - 1023.5 Hpa 198º(S) 11.6 5/8
02/07/2007 20.8 23.7 19.6 - 1024.2 Hpa 180º(S) 10.7 7/8
03/07/2007 21.5 25.2 19.5 - 1022.1 Hpa 49º(NE) 7.4 3/8
04/07/2007 21.3 25.8 17.7 - 1020.5 Hpa 360º(N) 8.8 0/8
05/07/2007 22.2 24.6 19.5 - 1020.7 Hpa 313º(NW) 8.8 0/8
06/07/2007 23.2 26.1 20.4 - 1018.8 Hpa 341º(N) 9.3 1/8
07/07/2007 23.6 26.0 20.8 - 1016.7 Hpa 354º(N) 10.7 0/8
08/07/2007 24.0 27.1 21.2 - 1015.5 Hpa 284º(W) 7.4 0/8
09/07/2007 21.9 24.8 19.8 - 1018.0 Hpa 262º(W) 13.0 0/8
10/07/2007 22.8 24.8 19.8 - 1015.3 Hpa 162º(S) 9.9 0/8
11/07/2007 22.4 25.5 20.6 - 1016.7 Hpa 260º(W) 16.7 3/8
12/07/2007 19.0 20.0 18.1 - 1022.5 Hpa 168º(S) 8.8 8/8
13/07/2007 21.3 23.1 19.4 - 1019.6 Hpa 17º(N) 6.0 7/8
14/07/2007 22.5 24.7 20.1 - 1015.7 Hpa 338º(N) 8.3 5/8
15/07/2007 22.4 25.1 20.1 - 1014.4 Hpa 4º(N) 10.2 3/8
16/07/2007 20.9 23.4 19.8 - 1017.5 Hpa 265º(W) 13.0 6/8
17/07/2007 20.8 22.5 19.2 - 1016.5 Hpa 2º(N) 10.7 6/8
18/07/2007 21.6 22.5 20.1 - 1011.5 Hpa 327º(NW) 7.4 7/8
19/07/2007 19.4 20.4 18.0 - 1016.7 Hpa 226º(SW) 14.8 4/8
20/07/2007 18.6 21.1 16.0 - 1018.1 Hpa 156º(SE) 9.3 1/8
21/07/2007 20.5 22.8 18.0 - 1016.5 Hpa 330º(NW) 9.3 0/8
22/07/2007 23.7 28.2 18.8 - 1011.1 Hpa 340º(N) 8.3 0/8
23/07/2007 25.3 26.6 23.0 - 1009.2 Hpa 246º(SW) 17.1 2/8
24/07/2007 21.1 21.0 20.2 - 1016.0 Hpa 250º(W) 7.4 8/8
25/07/2007 22.4 25.0 20.6 - 1012.0 Hpa 211º(SW) 11.1 6/8
26/07/2007 19.1 19.2 17.9 - 1021.8 Hpa 202º(S) 13.9 7/8
27/07/2007 17.7 18.4 17.4 - 1023.1 Hpa 288º(W) 7.4 7/8
28/07/2007 16.9 17.8 16.0 - 1024.9 Hpa 290º(W) 4.2 8/8
29/07/2007 15.3 16.2 14.3 - 1028.2 Hpa 270º(W) 7.9 8/8
30/07/2007 15.8 17.7 14.1 - 1027.4 Hpa 326º(NW) 10.7 6/8
31/07/2007 17.5 20.0 14.2 - 1022.4 Hpa 114º(SE) 10.7 1/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso