English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/06/2007 20.3 25.5 16.0 - 1017.1 Hpa 23º(NE) 7.4 2/8
02/06/2007 22.5 24.7 19.7 - 1012.6 Hpa 287º(W) 13.4 6/8
03/06/2007 19.1 19.5 18.8 - 1014.8 Hpa 187º(S) 11.1 8/8
04/06/2007 19.1 21.8 17.1 - 1019.4 Hpa 254º(W) 16.2 3/8
05/06/2007 18.1 23.2 14.6 - 1020.0 Hpa 29º(NE) 6.9 0/8
06/06/2007 19.4 24.4 15.9 - 1018.8 Hpa 92º(E) 8.8 1/8
07/06/2007 19.4 22.0 17.2 - 1017.2 Hpa 0º(N) 6.0 2/8
08/06/2007 21.6 26.4 18.3 - 1016.2 Hpa 355º(N) 9.7 1/8
09/06/2007 22.0 26.5 19.3 - 1018.3 Hpa 199º(S) 11.1 0/8
10/06/2007 21.2 22.6 19.7 - 1017.1 Hpa 345º(N) 7.9 3/8
11/06/2007 22.2 26.0 19.3 - 1016.8 Hpa 315º(NW) 9.7 2/8
12/06/2007 22.1 26.4 19.2 - 1016.6 Hpa 345º(N) 8.3 2/8
13/06/2007 22.2 26.3 18.9 - 1015.1 Hpa 354º(N) 9.3 1/8
14/06/2007 21.8 26.0 18.4 - 1014.6 Hpa 15º(N) 12.0 2/8
15/06/2007 22.6 27.0 18.7 - 1013.5 Hpa 325º(NW) 8.8 1/8
16/06/2007 23.3 29.7 20.0 - 1016.4 Hpa 283º(W) 13.9 3/8
17/06/2007 22.2 25.7 20.2 - 1020.1 Hpa 168º(S) 12.5 5/8
18/06/2007 22.4 27.1 20.0 - 1018.5 Hpa 360º(N) 13.0 2/8
19/06/2007 23.1 27.5 20.9 - 1021.8 Hpa 170º(S) 11.7 4/8
20/06/2007 22.2 27.9 18.9 - 1021.9 Hpa 90º(E) 7.4 2/8
21/06/2007 22.3 28.4 18.5 - 1021.3 Hpa 25º(NE) 8.3 0/8
22/06/2007 21.7 25.4 18.7 - 1019.2 Hpa 244º(SW) 8.8 2/8
23/06/2007 21.8 27.2 18.4 - 1015.2 Hpa 85º(E) 10.7 1/8
24/06/2007 22.8 27.0 19.3 - 1017.3 Hpa 18º(N) 12.0 3/8
25/06/2007 21.0 21.5 20.3 - 1024.0 Hpa 126º(SE) 13.9 7/8
26/06/2007 22.8 27.6 20.3 - 1023.5 Hpa 107º(E) 5.1 6/8
27/06/2007 21.5 24.8 19.3 - 1020.7 Hpa 12º(N) 8.0 3/8
28/06/2007 23.1 29.4 19.8 - 1017.4 Hpa 274º(W) 12.5 5/8
29/06/2007 21.0 21.8 19.6 - 1021.1 Hpa 193º(S) 10.7 8/8
30/06/2007 22.1 26.8 20.0 - 1021.4 Hpa 172º(S) 8.3 6/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso