English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/02/2006 25.1 26.2 23.7 - 1012.7 Hpa 149º(SE) 6.8 8/8
02/02/2006 25.6 27.1 24.0 - 1012.9 Hpa 85º(E) 10.7 8/8
03/02/2006 28.0 29.6 24.8 - 1011.0 Hpa 39º(NE) 11.1 3/8
04/02/2006 28.2 30.6 25.0 - 1010.4 Hpa 98º(E) 12.0 1/8
05/02/2006 29.1 33.2 25.0 - 1009.0 Hpa 95º(E) 12.0 1/8
06/02/2006 31.3 35.0 26.3 - 1007.4 Hpa 360º(N) 10.5 4/8
07/02/2006 29.4 31.0 27.5 - 1006.6 Hpa 177º(S) 16.7 4/8
08/02/2006 28.4 31.0 27.0 - 1008.9 Hpa 110º(E) 11.6 4/8
09/02/2006 27.6 29.6 26.4 - 1012.5 Hpa 103º(E) 11.1 7/8
10/02/2006 28.6 30.6 26.6 - 1011.0 Hpa 185º(S) 15.8 8/8
11/02/2006 24.4 24.7 24.2 - 1013.1 Hpa 115º(SE) 13.0 8/8
12/02/2006 25.3 27.2 24.0 - 1012.6 Hpa 143º(SE) 9.9 7/8
13/02/2006 27.2 29.0 24.0 - 1010.8 Hpa 250º(W) 12.4 6/8
14/02/2006 26.8 28.4 25.4 - 1012.1 Hpa 180º(S) 13.9 6/8
15/02/2006 26.2 27.9 24.8 - 1013.0 Hpa 111º(E) 10.7 7/8
16/02/2006 26.7 29.5 24.6 - 1013.4 Hpa 221º(SW) 7.4 7/8
17/02/2006 28.0 30.0 25.5 - 1010.9 Hpa 95º(E) 14.2 6/8
18/02/2006 27.9 30.8 25.2 - 1011.5 Hpa 101º(E) 12.4 5/8
19/02/2006 27.0 28.4 25.6 - 1014.1 Hpa 88º(E) 10.5 4/8
20/02/2006 28.0 31.1 25.6 - 1013.1 Hpa 96º(E) 10.2 5/8
21/02/2006 28.6 30.6 26.2 - 1008.6 Hpa 88º(E) 11.1 6/8
22/02/2006 27.2 31.0 24.2 - 1005.7 Hpa 6º(N) 11.1 7/8
23/02/2006 29.7 34.2 27.4 - 1005.4 Hpa 263º(W) 14.4 4/8
24/02/2006 29.4 32.5 26.4 - 1007.1 Hpa 360º(N) 9.3 4/8
25/02/2006 29.4 30.1 28.6 - 1004.5 Hpa 160º(S) 16.7 6/8
26/02/2006 28.2 31.2 26.2 - 1006.2 Hpa 320º(NW) 15.4 2/8
27/02/2006 27.2 28.8 25.4 - 1010.7 Hpa 159º(S) 8.6 7/8
28/02/2006 28.7 31.8 26.2 - 1012.6 Hpa 78º(E) 9.3 5/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso