English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/03/2006 26.7 28.6 25.0 - 1012.6 Hpa 90º(E) 10.5 2/8
02/03/2006 28.2 29.9 25.6 - 1012.3 Hpa 104º(E) 12.4 2/8
03/03/2006 27.9 30.5 25.8 - 1011.8 Hpa 152º(SE) 11.1 2/8
04/03/2006 29.6 31.0 27.4 - 1010.1 Hpa 181º(S) 9.9 3/8
05/03/2006 30.3 32.0 29.4 - 1008.5 Hpa 296º(NW) 8.8 6/8
06/03/2006 26.7 26.4 25.0 - 1009.2 Hpa 356º(N) 11.7 7/8
07/03/2006 26.2 28.6 24.4 - 1009.1 Hpa 182º(S) 9.3 5/8
08/03/2006 27.2 28.8 25.4 - 1009.4 Hpa 140º(SE) 13.6 5/8
09/03/2006 27.7 29.5 26.2 - 1008.1 Hpa 145º(SE) 13.0 1/8
10/03/2006 27.2 28.8 25.0 - 1007.6 Hpa 170º(S) 15.4 4/8
11/03/2006 25.8 25.8 25.8 - 1012.8 Hpa 340º(N) 13.0 7/8
12/03/2006 25.5 27.8 23.6 - 1014.3 Hpa 183º(S) 13.0 6/8
13/03/2006 24.9 26.8 23.0 - 1012.3 Hpa 95º(E) 13.0 4/8
14/03/2006 26.7 28.5 25.0 - 1013.3 Hpa 102º(E) 9.9 5/8
15/03/2006 26.2 27.9 24.6 - 1013.2 Hpa 157º(S) 11.1 5/8
16/03/2006 27.1 28.8 25.4 - 1012.9 Hpa 299º(NW) 7.9 7/8
17/03/2006 27.3 29.4 24.6 - 1012.6 Hpa 148º(SE) 10.7 3/8
18/03/2006 26.9 29.7 24.7 - 1012.7 Hpa 165º(S) 8.6 1/8
19/03/2006 26.9 27.8 25.1 - 1012.8 Hpa 94º(E) 14.2 2/8
20/03/2006 27.5 30.9 24.7 - 1012.2 Hpa 350º(N) 7.4 2/8
21/03/2006 28.0 32.1 25.3 - 1012.8 Hpa 75º(E) 9.3 1/8
22/03/2006 27.0 29.2 24.3 - 1014.5 Hpa 165º(S) 8.0 2/8
23/03/2006 27.0 28.4 25.6 - 1013.2 Hpa 120º(SE) 10.2 1/8
24/03/2006 28.5 32.5 25.5 - 1010.9 Hpa 59º(NE) 9.3 3/8
25/03/2006 27.6 29.1 26.6 - 1011.1 Hpa 85º(E) 9.3 4/8
26/03/2006 25.0 24.3 24.3 - 1011.6 Hpa 131º(SE) 8.6 8/8
27/03/2006 24.9 27.9 22.9 - 1016.4 Hpa 270º(W) 11.6 5/8
28/03/2006 24.8 26.8 22.6 - 1014.6 Hpa 135º(SE) 6.2 1/8
29/03/2006 26.8 26.8 26.8 - 1007.2 Hpa 210º(SW) 24.1 7/8
30/03/2006 26.1 28.6 24.7 - 1011.2 Hpa 186º(S) 13.6 6/8
31/03/2006 26.1 26.1 26.1 - 1019.4 Hpa 190º(S) 9.3 7/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso