English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/01/2006 27.8 33.2 23.7 - 1011.2 Hpa 13º(N) 7.4 7/8
02/01/2006 24.4 25.5 23.4 - 1011.0 Hpa 75º(E) 5.1 8/8
03/01/2006 26.7 29.2 24.7 - 1009.2 Hpa 2º(N) 9.3 7/8
04/01/2006 25.1 28.0 23.6 - 1008.8 Hpa 79º(E) 7.9 7/8
05/01/2006 22.1 23.0 21.4 - 1010.9 Hpa 104º(E) 6.8 8/8
06/01/2006 23.6 24.6 22.8 - 1011.9 Hpa 35º(NE) 6.0 8/8
07/01/2006 25.1 27.6 22.8 - 1013.2 Hpa 164º(S) 11.1 5/8
08/01/2006 27.2 29.0 24.1 - 1013.7 Hpa 145º(SE) 10.5 3/8
09/01/2006 28.6 30.4 25.8 - 1013.1 Hpa 175º(S) 7.4 0/8
10/01/2006 28.3 30.6 25.2 - 1015.7 Hpa 58º(NE) 14.8 2/8
11/01/2006 28.8 28.8 28.8 - 1017.3 Hpa 160º(S) 18.5 3/8
12/01/2006 - - - - - - - -
13/01/2006 30.1 31.0 29.1 - 1016.9 Hpa 180º(S) 13.9 3/8
14/01/2006 29.4 29.6 29.2 - 1014.6 Hpa 190º(S) 19.5 2/8
15/01/2006 27.3 29.2 24.6 - 1013.7 Hpa 183º(S) 11.1 2/8
16/01/2006 28.1 29.0 26.2 - 1012.9 Hpa 185º(S) 11.7 1/8
17/01/2006 26.9 29.7 24.5 - 1012.4 Hpa 275º(W) 13.4 1/8
18/01/2006 25.8 26.9 24.0 - 1013.3 Hpa 163º(S) 13.6 2/8
19/01/2006 29.7 30.4 29.0 - 1010.4 Hpa 185º(S) 12.0 2/8
20/01/2006 28.6 33.0 25.0 - 1011.7 Hpa 129º(SE) 9.7 1/8
21/01/2006 32.0 32.6 31.4 - 1012.2 Hpa 160º(S) 12.0 6/8
22/01/2006 28.6 31.0 26.8 - 1010.9 Hpa 276º(W) 10.5 4/8
23/01/2006 29.2 30.8 27.6 - 1010.5 Hpa 175º(S) 18.5 4/8
24/01/2006 28.3 30.6 26.2 - 1009.8 Hpa 153º(SE) 13.0 2/8
25/01/2006 30.2 34.8 25.8 - 1009.1 Hpa 59º(NE) 15.4 2/8
26/01/2006 29.1 31.8 27.2 - 1012.4 Hpa 169º(S) 13.6 6/8
27/01/2006 26.9 30.0 25.4 - 1014.1 Hpa 100º(E) 14.4 7/8
28/01/2006 25.8 27.8 23.6 - 1013.8 Hpa 170º(S) 13.6 6/8
29/01/2006 25.0 28.0 22.6 - 1011.2 Hpa 139º(SE) 8.8 7/8
30/01/2006 26.6 29.6 23.8 - 1009.9 Hpa 340º(N) 10.5 6/8
31/01/2006 25.3 27.5 24.0 - 1011.2 Hpa 234º(SW) 11.7 7/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso