English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/01/2007 23.3 24.4 22.3 - 1016.0 Hpa 33º(NE) 5.1 8/8
02/01/2007 22.8 24.1 22.1 - 1016.4 Hpa 77º(E) 5.6 8/8
03/01/2007 22.8 24.0 21.1 - 1014.6 Hpa 73º(E) 6.9 8/8
04/01/2007 24.7 28.4 21.5 - 1009.5 Hpa 5º(N) 7.4 7/8
05/01/2007 26.8 30.9 24.1 - 1007.9 Hpa 335º(NW) 12.0 7/8
06/01/2007 27.9 29.0 26.8 - 1008.6 Hpa 305º(NW) 8.8 7/8
07/01/2007 27.1 32.9 24.2 - 1011.5 Hpa 89º(E) 6.5 6/8
08/01/2007 24.8 27.4 22.0 - 1012.4 Hpa 129º(SE) 8.8 7/8
09/01/2007 24.1 28.7 21.8 - 1012.2 Hpa 160º(S) 11.6 7/8
10/01/2007 23.3 24.5 21.7 - 1011.7 Hpa 154º(SE) 8.8 8/8
11/01/2007 24.7 27.9 22.7 - 1011.0 Hpa 150º(SE) 11.6 5/8
12/01/2007 25.9 32.0 22.4 - 1006.9 Hpa 40º(NE) 6.2 3/8
13/01/2007 25.1 26.0 24.2 - 1004.2 Hpa 170º(S) 7.9 7/8
14/01/2007 24.2 24.8 23.5 - 1007.6 Hpa 19º(N) 8.3 8/8
15/01/2007 24.4 26.7 23.3 - 1011.5 Hpa 160º(S) 7.9 8/8
16/01/2007 21.6 22.2 21.2 - 1015.6 Hpa 40º(NE) 10.2 8/8
17/01/2007 23.6 27.7 20.8 - 1014.0 Hpa 171º(S) 7.4 8/8
18/01/2007 26.6 29.7 23.8 - 1008.9 Hpa 341º(N) 9.7 7/8
19/01/2007 27.0 29.7 23.7 - 1009.2 Hpa 165º(S) 13.0 5/8
20/01/2007 25.8 30.2 23.3 - 1010.5 Hpa 143º(SE) 8.3 4/8
21/01/2007 26.9 31.1 24.9 - 1011.3 Hpa 170º(S) 15.8 7/8
22/01/2007 24.1 25.8 22.5 - 1014.8 Hpa 177º(S) 11.6 8/8
23/01/2007 24.4 27.8 22.6 - 1014.3 Hpa 84º(E) 7.9 7/8
24/01/2007 25.2 29.7 22.2 - 1013.8 Hpa 183º(S) 9.7 6/8
25/01/2007 26.6 30.7 23.6 - 1011.9 Hpa 150º(SE) 8.3 4/8
26/01/2007 27.1 33.1 24.4 - 1010.9 Hpa 7º(N) 8.3 4/8
27/01/2007 28.0 33.1 24.5 - 1009.5 Hpa 10º(N) 7.4 7/8
28/01/2007 29.0 33.5 25.4 - 1008.4 Hpa 24º(NE) 9.3 5/8
29/01/2007 28.9 32.4 26.1 - 1008.6 Hpa 294º(NW) 9.3 7/8
30/01/2007 28.5 29.9 26.1 - 1009.9 Hpa 204º(SW) 11.1 7/8
31/01/2007 25.5 28.6 23.4 - 1012.5 Hpa 169º(S) 10.7 7/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso