English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/02/2007 25.8 28.3 23.3 - 1012.6 Hpa 130º(SE) 8.8 4/8
02/02/2007 26.6 28.8 24.3 - 1012.4 Hpa 150º(SE) 8.3 4/8
03/02/2007 25.7 30.6 22.8 - 1012.1 Hpa 89º(E) 14.8 5/8
04/02/2007 25.4 27.7 22.8 - 1012.5 Hpa 105º(E) 27.8 3/8
05/02/2007 25.0 28.7 21.5 - 1011.1 Hpa 175º(S) 10.2 1/8
06/02/2007 27.1 30.6 25.1 - 1009.6 Hpa 30º(NE) 10.2 6/8
07/02/2007 28.7 34.0 25.1 - 1009.8 Hpa 275º(W) 9.3 5/8
08/02/2007 27.0 28.9 25.3 - 1012.6 Hpa 165º(S) 11.6 6/8
09/02/2007 27.7 32.2 23.6 - 1015.1 Hpa 155º(SE) 9.7 1/8
10/02/2007 28.2 33.4 23.2 - 1014.4 Hpa 358º(N) 10.2 1/8
11/02/2007 24.2 23.6 23.6 - 1011.2 Hpa 310º(NW) 6.5 4/8
12/02/2007 23.6 27.5 22.0 - 1012.9 Hpa 171º(S) 12.5 7/8
13/02/2007 23.7 28.1 20.5 - 1013.4 Hpa 340º(N) 12.5 3/8
14/02/2007 23.9 27.5 21.3 - 1012.1 Hpa 138º(SE) 10.2 3/8
15/02/2007 25.1 28.5 22.8 - 1011.5 Hpa 160º(S) 12.5 4/8
16/02/2007 25.2 28.5 22.6 - 1010.7 Hpa 143º(SE) 12.5 2/8
17/02/2007 25.6 29.2 23.2 - 1009.0 Hpa 163º(S) 12.0 1/8
18/02/2007 29.4 32.6 25.0 - 1007.7 Hpa 110º(E) 7.4 2/8
19/02/2007 27.0 30.4 23.7 - 1009.2 Hpa 160º(S) 14.4 5/8
20/02/2007 26.8 31.4 23.5 - 1010.8 Hpa 175º(S) 8.8 4/8
21/02/2007 26.9 30.8 23.2 - 1012.9 Hpa 165º(S) 8.8 1/8
22/02/2007 26.6 30.8 22.3 - 1016.5 Hpa 191º(S) 10.2 1/8
23/02/2007 26.4 29.8 23.0 - 1017.5 Hpa 130º(SE) 13.4 1/8
24/02/2007 26.7 29.8 23.0 - 1015.1 Hpa 140º(SE) 8.8 1/8
25/02/2007 28.1 34.6 25.0 - 1012.3 Hpa 349º(N) 8.3 0/8
26/02/2007 26.0 28.8 24.0 - 1013.0 Hpa 156º(SE) 14.8 3/8
27/02/2007 26.9 30.9 23.7 - 1013.9 Hpa 130º(SE) 10.2 5/8
28/02/2007 27.2 31.9 23.6 - 1013.5 Hpa 175º(S) 6.9 2/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso