English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/12/2006 23.1 24.5 22.0 - 1016.1 Hpa 147º(SE) 19.0 7/8
02/12/2006 23.9 26.5 21.8 - 1016.6 Hpa 133º(SE) 10.2 3/8
03/12/2006 24.5 29.2 22.1 - 1014.8 Hpa 96º(E) 12.4 2/8
04/12/2006 25.4 30.5 22.2 - 1012.1 Hpa 197º(S) 11.1 2/8
05/12/2006 24.4 27.2 22.6 - 1012.5 Hpa 150º(SE) 10.2 7/8
06/12/2006 26.1 28.7 24.7 - 1010.1 Hpa 138º(SE) 28.7 5/8
07/12/2006 25.6 29.2 23.6 - 1007.6 Hpa 190º(S) 13.9 7/8
08/12/2006 24.5 28.1 22.5 - 1011.2 Hpa 187º(S) 14.8 4/8
09/12/2006 23.8 27.6 22.4 - 1011.7 Hpa 160º(S) 7.9 7/8
10/12/2006 24.4 27.6 22.8 - 1012.3 Hpa 122º(SE) 11.6 6/8
11/12/2006 23.5 24.4 22.5 - 1014.6 Hpa 144º(SE) 17.6 7/8
12/12/2006 23.6 24.7 22.8 - 1016.0 Hpa 182º(S) 11.6 7/8
13/12/2006 24.4 26.5 23.0 - 1014.8 Hpa 162º(S) 13.9 6/8
14/12/2006 26.5 30.8 23.6 - 1012.4 Hpa 159º(S) 9.3 6/8
15/12/2006 28.0 33.0 25.2 - 1011.3 Hpa 170º(S) 8.3 6/8
16/12/2006 28.2 32.3 25.9 - 1011.1 Hpa 203º(SW) 11.1 3/8
17/12/2006 24.1 25.4 23.4 - 1012.2 Hpa 140º(SE) 5.6 1/8
18/12/2006 28.6 33.1 24.8 - 1010.8 Hpa 120º(SE) 8.8 1/8
19/12/2006 29.6 35.2 25.9 - 1009.4 Hpa 358º(N) 11.1 1/8
20/12/2006 29.9 35.5 26.5 - 1009.5 Hpa 28º(NE) 16.2 3/8
21/12/2006 29.8 37.5 24.8 - 1010.2 Hpa 306º(NW) 15.8 5/8
22/12/2006 25.6 26.8 24.9 - 1013.1 Hpa 199º(S) 9.3 7/8
23/12/2006 24.6 26.5 23.8 - 1013.6 Hpa 170º(S) 14.4 8/8
24/12/2006 26.0 29.6 23.1 - 1010.3 Hpa 172º(S) 9.7 6/8
25/12/2006 27.6 32.0 24.3 - 1008.9 Hpa 360º(N) 11.6 6/8
26/12/2006 28.5 33.5 25.6 - 1009.7 Hpa 92º(E) 9.7 5/8
27/12/2006 26.0 27.2 25.0 - 1013.2 Hpa 140º(SE) 10.2 6/8
28/12/2006 24.9 25.6 24.6 - 1016.0 Hpa 169º(S) 12.5 7/8
29/12/2006 24.8 26.8 23.6 - 1016.8 Hpa 167º(S) 12.5 6/8
30/12/2006 25.7 30.3 22.5 - 1016.7 Hpa 108º(E) 8.3 5/8
31/12/2006 23.8 23.8 22.6 - 1015.2 Hpa 115º(SE) 9.7 7/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso