English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/10/2015 16.4 21.3 8.4 0.0 1555.2 m(850 Hpa) 265º(W) 10.4 1/8 10.6
02/10/2015 11.3 17.7 2.1 0.0 1498.6 m(850 Hpa) 258º(W) 9.3 4/8 6.9
03/10/2015 11.9 19.0 0.2 0.1 1497.8 m(850 Hpa) 224º(SW) 11.1 3/8 7.2
04/10/2015 14.9 20.0 7.0 5.3 1499.8 m(850 Hpa) 173º(S) 24.5 8/8 0.0
05/10/2015 17.5 21.3 14.2 12.3 1482.0 m(850 Hpa) 198º(S) 36.3 7/8 4.6
06/10/2015 15.3 18.3 12.6 0.2 1485.5 m(850 Hpa) 216º(SW) 33.4 6/8 6.6
07/10/2015 12.2 16.6 7.5 0.0 1527.8 m(850 Hpa) 43º(NE) 11.1 4/8 7.0
08/10/2015 13.0 16.7 6.9 0.0 1513.3 m(850 Hpa) 32º(NE) 18.5 3/8 9.3
09/10/2015 13.8 19.7 4.1 0.0 1486.8 m(850 Hpa) 233º(SW) 6.0 4/8 8.1
10/10/2015 14.0 21.5 3.3 0.2 1451.0 m(850 Hpa) 195º(S) 6.9 3/8 8.5
11/10/2015 12.9 15.5 9.2 1.1 1433.6 m(850 Hpa) 158º(S) 5.6 7/8 0.8
12/10/2015 13.3 15.4 10.3 8.5 1467.5 m(850 Hpa) 19º(N) 11.1 7/8 0.7
13/10/2015 10.1 13.5 6.5 0.0 1498.4 m(850 Hpa) 23º(NE) 19.3 5/8 2.5
14/10/2015 9.1 12.1 6.2 0.0 1494.8 m(850 Hpa) 27º(NE) 23.7 3/8 9.5
15/10/2015 8.6 14.1 -0.3 0.0 1485.8 m(850 Hpa) 29º(NE) 12.0 1/8 10.0
16/10/2015 8.4 15.0 -1.8 0.0 1490.6 m(850 Hpa) 165º(S) 3.3 5/8 3.9
17/10/2015 11.2 18.3 1.7 4.8 1466.0 m(850 Hpa) 27º(NE) 11.5 6/8 5.0
18/10/2015 15.0 19.4 11.5 4.2 1475.8 m(850 Hpa) 136º(SE) 8.9 7/8 3.2
19/10/2015 13.9 16.5 12.0 6.0 1464.5 m(850 Hpa) 42º(NE) 15.3 7/8 -
20/10/2015 9.4 11.9 8.4 Ip 1532.5 m(850 Hpa) 19º(N) 34.7 6/8 2.0
21/10/2015 8.4 12.0 7.0 0.1 1539.0 m(850 Hpa) 1º(N) 14.1 7/8 2.7
22/10/2015 10.6 14.8 6.0 0.0 1555.4 m(850 Hpa) 30º(NE) 14.8 3/8 8.0
23/10/2015 12.4 19.5 2.0 0.0 1532.0 m(850 Hpa) 210º(SW) 4.4 4/8 7.8
24/10/2015 13.0 16.2 9.9 0.1 1527.2 m(850 Hpa) 14º(N) 4.1 7/8 0.1
25/10/2015 13.3 17.0 10.0 0.0 1534.0 m(850 Hpa) 42º(NE) 15.6 7/8 8.0
26/10/2015 13.0 18.5 5.8 5.5 1463.2 m(850 Hpa) 155º(SE) 14.1 7/8 1.9
27/10/2015 10.4 12.8 8.0 2.1 1445.2 m(850 Hpa) 219º(SW) 20.4 6/8 5.2
28/10/2015 9.0 11.3 6.9 3.1 1473.4 m(850 Hpa) 207º(SW) 21.9 8/8 0.3
29/10/2015 12.0 14.4 9.3 0.1 1522.4 m(850 Hpa) 190º(S) 16.7 8/8 0.0
30/10/2015 14.7 19.1 11.5 0.0 1522.4 m(850 Hpa) 208º(SW) 10.7 4/8 8.2
31/10/2015 14.8 19.1 11.0 0.0 1526.0 m(850 Hpa) 131º(SE) 16.7 3/8 8.0





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso