English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/09/2015 16.2 19.7 13.7 Ip 1543.5 m(850 Hpa) 36º(NE) 23.0 6/8 6.1
02/09/2015 15.0 19.1 10.8 0.5 1510.6 m(850 Hpa) 36º(NE) 25.6 6/8 7.6
03/09/2015 13.7 17.2 10.7 0.0 1514.4 m(850 Hpa) 40º(NE) 21.5 7/8 0.8
04/09/2015 13.6 18.2 9.1 0.0 1517.2 m(850 Hpa) 33º(NE) 25.2 4/8 -
05/09/2015 15.8 19.2 12.2 0.0 1556.2 m(850 Hpa) 32º(NE) 20.8 1/8 11.6
06/09/2015 15.5 21.5 7.0 0.0 1565.0 m(850 Hpa) 40º(NE) 17.4 0/8 12.3
07/09/2015 15.4 19.3 7.9 0.0 1559.0 m(850 Hpa) 34º(NE) 20.4 5/8 8.0
08/09/2015 17.3 24.7 4.4 0.0 1530.8 m(850 Hpa) 15º(N) 9.3 1/8 11.9
09/09/2015 17.4 25.5 5.6 Ip 1509.5 m(850 Hpa) 191º(S) 11.1 6/8 6.0
10/09/2015 17.9 23.3 13.5 0.0 1509.2 m(850 Hpa) 26º(NE) 9.7 5/8 8.1
11/09/2015 20.5 27.7 6.8 0.0 1495.0 m(850 Hpa) 238º(SW) 11.9 1/8 9.9
12/09/2015 21.2 26.4 12.4 0.0 1488.8 m(850 Hpa) 226º(SW) 11.1 6/8 7.7
13/09/2015 14.9 17.8 11.4 0.3 1455.8 m(850 Hpa) 197º(S) 27.4 6/8 2.9
14/09/2015 14.8 19.0 10.8 0.0 1490.8 m(850 Hpa) 227º(SW) 22.2 5/8 8.7
15/09/2015 11.9 13.6 11.0 8.0 1427.4 m(850 Hpa) 183º(S) 30.8 8/8 -
16/09/2015 15.8 18.7 14.4 3.5 1373.0 m(850 Hpa) 220º(SW) 43.5 7/8 3.4
17/09/2015 11.1 14.1 7.7 2.1 1487.5 m(850 Hpa) 183º(S) 13.3 7/8 0.4
18/09/2015 13.1 18.7 3.4 0.0 1544.8 m(850 Hpa) 254º(W) 4.4 1/8 10.1
19/09/2015 15.8 22.0 6.8 0.0 1577.8 m(850 Hpa) 17º(N) 7.0 1/8 10.3
20/09/2015 16.7 23.6 8.0 0.0 1569.4 m(850 Hpa) 215º(SW) 5.2 1/8 9.4
21/09/2015 18.1 25.0 5.0 0.0 1539.0 m(850 Hpa) 240º(SW) 8.5 0/8 10.2
22/09/2015 15.1 21.5 7.8 0.0 1508.2 m(850 Hpa) 343º(N) 6.3 3/8 9.2
23/09/2015 13.7 18.5 8.5 0.0 1531.6 m(850 Hpa) 332º(NW) 11.1 7/8 4.0
24/09/2015 16.3 24.0 7.0 0.0 1553.4 m(850 Hpa) 29º(NE) 12.2 4/8 6.8
25/09/2015 19.0 26.3 4.8 0.0 1553.8 m(850 Hpa) 27º(NE) 4.1 5/8 9.7
26/09/2015 18.0 24.9 7.1 0.0 1534.0 m(850 Hpa) 11º(N) 10.7 6/8 4.7
27/09/2015 15.4 21.6 7.5 0.0 1548.4 m(850 Hpa) 25º(NE) 18.2 1/8 9.5
28/09/2015 14.8 22.0 4.6 0.0 1553.8 m(850 Hpa) 33º(NE) 18.2 2/8 9.7
29/09/2015 14.8 21.3 4.4 0.0 1515.2 m(850 Hpa) 28º(NE) 7.0 4/8 7.2
30/09/2015 16.4 21.4 8.2 Ip 1517.6 m(850 Hpa) 154º(SE) 13.0 3/8 7.4





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso