English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/10/2012 12.1 19.5 1.0 0.0 1540.2 m(850 Hpa) 207º(SW) 5.1 1/8 10.5
02/10/2012 15.2 21.0 4.3 0.0 1550.6 m(850 Hpa) 226º(SW) 9.6 5/8 8.2
03/10/2012 15.9 22.1 4.6 0.0 1534.2 m(850 Hpa) 208º(SW) 13.3 3/8 10.6
04/10/2012 16.0 22.2 6.7 0.0 1525.4 m(850 Hpa) 246º(SW) 5.1 4/8 10.6
05/10/2012 17.5 24.6 4.5 0.0 1531.2 m(850 Hpa) 223º(SW) 8.9 1/8 10.7
06/10/2012 16.8 20.6 5.6 0.2 1548.4 m(850 Hpa) 227º(SW) 12.2 6/8 1.9
07/10/2012 18.1 24.6 11.4 0.0 1574.8 m(850 Hpa) 210º(SW) 4.6 6/8 8.5
08/10/2012 21.2 27.6 12.6 0.0 1554.8 m(850 Hpa) 222º(SW) 15.2 3/8 9.0
09/10/2012 18.2 24.3 10.8 1.0 1540.0 m(850 Hpa) 248º(W) 11.1 4/8 7.2
10/10/2012 18.3 20.5 14.7 2.7 1511.2 m(850 Hpa) 233º(SW) 10.7 7/8 1.8
11/10/2012 15.6 19.3 14.1 7.5 1475.2 m(850 Hpa) 249º(W) 16.3 6/8 5.5
12/10/2012 11.8 14.9 9.2 Ip 1509.8 m(850 Hpa) 36º(NE) 17.4 5/8 5.7
13/10/2012 11.3 16.7 3.8 0.3 1489.6 m(850 Hpa) 234º(SW) 7.8 5/8 9.3
14/10/2012 9.4 14.2 7.3 4.9 1426.8 m(850 Hpa) 207º(SW) 21.5 7/8 0.0
15/10/2012 9.0 13.8 2.6 0.0 1470.8 m(850 Hpa) 215º(SW) 9.3 3/8 9.2
16/10/2012 12.5 17.8 5.0 0.5 1473.2 m(850 Hpa) 200º(S) 18.9 6/8 7.4
17/10/2012 12.2 17.6 8.4 1.4 1427.6 m(850 Hpa) 218º(SW) 17.4 7/8 1.0
18/10/2012 12.3 15.2 10.3 2.1 1387.8 m(850 Hpa) 170º(S) 17.6 7/8 0.1
19/10/2012 9.2 11.3 7.8 0.5 1432.8 m(850 Hpa) 237º(SW) 14.8 7/8 0.4
20/10/2012 9.8 12.2 7.2 0.5 1460.2 m(850 Hpa) 31º(NE) 7.4 7/8 0.1
21/10/2012 10.8 12.3 9.0 3.4 1462.2 m(850 Hpa) 1º(N) 8.5 8/8 0.0
22/10/2012 12.3 17.3 6.1 0.0 1523.2 m(850 Hpa) 207º(SW) 6.3 1/8 7.8
23/10/2012 13.7 20.2 5.5 0.0 1528.2 m(850 Hpa) 45º(NE) 3.0 4/8 8.0
24/10/2012 12.0 20.0 4.0 12.5 1468.6 m(850 Hpa) 30º(NE) 13.7 7/8 2.7
25/10/2012 12.6 18.0 8.2 8.1 1427.0 m(850 Hpa) 86º(E) 10.7 5/8 4.8
26/10/2012 11.9 15.0 9.8 4.8 1376.8 m(850 Hpa) 234º(SW) 9.3 6/8 4.2
27/10/2012 7.0 10.0 3.0 1.1 1424.4 m(850 Hpa) 6º(N) 25.9 6/8 0.0
28/10/2012 3.5 6.7 0.0 0.6 1502.8 m(850 Hpa) 351º(N) 14.8 5/8 6.1
29/10/2012 4.7 10.7 -3.1 0.0 1450.4 m(850 Hpa) 202º(S) 5.6 1/8 9.3
30/10/2012 3.3 6.4 -2.5 Ip 1370.2 m(850 Hpa) 28º(NE) 8.5 7/8 0.0
31/10/2012 4.0 7.0 1.4 Ip 1345.2 m(850 Hpa) 182º(S) 14.5 8/8 0.1





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso