English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/09/2012 14.0 19.0 5.0 0.0 1581.2 m(850 Hpa) 40º(NE) 20.8 4/8 11.6
02/09/2012 14.4 20.6 4.0 0.0 1579.4 m(850 Hpa) 40º(NE) 25.9 3/8 10.4
03/09/2012 16.6 20.4 10.5 0.0 1573.4 m(850 Hpa) 35º(NE) 29.3 3/8 9.7
04/09/2012 16.4 21.5 10.3 0.0 1554.0 m(850 Hpa) 57º(NE) 22.2 5/8 4.6
05/09/2012 17.9 22.2 12.4 0.0 1550.8 m(850 Hpa) 38º(NE) 26.7 5/8 10.0
06/09/2012 20.4 27.0 11.0 0.0 1566.0 m(850 Hpa) 71º(E) 15.6 0/8 12.0
07/09/2012 23.3 30.6 9.8 0.0 1572.4 m(850 Hpa) 253º(W) 6.3 1/8 11.2
08/09/2012 22.0 29.8 10.6 0.0 1560.6 m(850 Hpa) 95º(E) 6.7 3/8 9.3
09/09/2012 22.4 29.0 13.0 Ip 1534.6 m(850 Hpa) 146º(SE) 6.3 5/8 8.7
10/09/2012 20.8 26.3 11.8 0.0 1526.2 m(850 Hpa) 236º(SW) 10.7 4/8 10.2
11/09/2012 20.9 27.4 9.4 0.0 1550.6 m(850 Hpa) 232º(SW) 9.6 2/8 11.1
12/09/2012 18.3 24.2 14.2 0.0 1554.6 m(850 Hpa) 18º(N) 18.9 6/8 8.0
13/09/2012 14.7 19.5 10.4 Ip 1557.0 m(850 Hpa) 3º(N) 25.2 5/8 6.6
14/09/2012 17.3 24.6 6.2 0.0 1552.0 m(850 Hpa) 51º(NE) 22.6 1/8 10.8
15/09/2012 23.5 31.3 8.7 0.0 1533.8 m(850 Hpa) 357º(N) 6.7 1/8 11.8
16/09/2012 22.3 29.5 7.3 0.0 1515.2 m(850 Hpa) 260º(W) 8.9 5/8 7.8
17/09/2012 21.8 28.0 11.6 0.0 1517.6 m(850 Hpa) 268º(W) 5.9 6/8 3.2
18/09/2012 16.9 21.8 11.5 0.4 1516.0 m(850 Hpa) 23º(NE) 15.2 7/8 2.0
19/09/2012 15.0 19.2 12.0 0.0 1539.0 m(850 Hpa) 40º(NE) 30.4 4/8 8.3
20/09/2012 19.9 29.0 6.0 0.0 1525.0 m(850 Hpa) 199º(S) 7.4 3/8 9.3
21/09/2012 23.4 28.0 14.5 0.0 1520.4 m(850 Hpa) 211º(SW) 12.6 2/8 8.8
22/09/2012 21.7 27.5 12.0 0.0 1511.2 m(850 Hpa) 212º(SW) 12.6 3/8 10.1
23/09/2012 19.3 23.3 13.3 1.6 1456.2 m(850 Hpa) 192º(S) 35.2 6/8 2.1
24/09/2012 15.3 19.1 12.2 0.0 1492.4 m(850 Hpa) 226º(SW) 31.1 6/8 9.9
25/09/2012 13.2 16.0 10.7 13.2 1409.4 m(850 Hpa) 206º(SW) 34.8 8/8 0.0
26/09/2012 10.3 12.9 7.2 0.0 1416.6 m(850 Hpa) 217º(SW) 21.9 5/8 3.3
27/09/2012 11.5 15.5 5.1 0.1 1489.4 m(850 Hpa) 34º(NE) 10.0 6/8 1.0
28/09/2012 11.8 14.0 9.6 3.0 1484.8 m(850 Hpa) 42º(NE) 18.1 7/8 0.0
29/09/2012 11.0 13.6 10.4 2.8 1507.4 m(850 Hpa) 34º(NE) 28.9 7/8 1.3
30/09/2012 11.1 14.5 6.5 0.0 1535.8 m(850 Hpa) 40º(NE) 14.8 3/8 5.6





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso