English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/09/2014 23.0 30.4 11.2 0.0 1549.2 m(850 Hpa) 42º(NE) 12.6 1/8 12.3
02/09/2014 24.2 32.0 10.9 0.0 1530.8 m(850 Hpa) 32º(NE) 10.4 1/8 11.8
03/09/2014 25.3 31.5 13.9 0.0 1505.4 m(850 Hpa) 260º(W) 7.0 4/8 9.9
04/09/2014 22.1 28.2 11.6 0.0 1510.4 m(850 Hpa) 228º(SW) 10.2 1/8 11.1
05/09/2014 22.8 29.2 12.0 0.0 1521.2 m(850 Hpa) 269º(W) 7.8 2/8 10.5
06/09/2014 22.9 28.8 11.5 0.0 1503.6 m(850 Hpa) 236º(SW) 10.0 6/8 7.3
07/09/2014 21.2 27.0 12.1 0.0 1494.6 m(850 Hpa) 219º(SW) 16.7 6/8 9.4
08/09/2014 20.4 26.1 12.6 0.0 1525.2 m(850 Hpa) 205º(SW) 9.6 5/8 8.8
09/09/2014 21.6 27.5 10.4 0.0 1531.0 m(850 Hpa) 32º(NE) 6.3 3/8 8.6
10/09/2014 23.2 29.4 12.3 0.0 1509.6 m(850 Hpa) 233º(SW) 8.9 2/8 11.1
11/09/2014 22.5 27.4 15.9 0.0 1521.2 m(850 Hpa) 235º(SW) 10.0 2/8 9.7
12/09/2014 21.4 27.0 12.0 0.0 1533.4 m(850 Hpa) 249º(W) 7.0 4/8 9.9
13/09/2014 21.1 27.2 10.5 Ip 1537.0 m(850 Hpa) 239º(SW) 11.1 4/8 8.0
14/09/2014 19.9 26.0 13.2 3.6 1506.8 m(850 Hpa) 250º(W) 13.7 6/8 6.5
15/09/2014 18.5 21.8 9.5 0.7 1503.8 m(850 Hpa) 199º(S) 11.9 6/8 7.0
16/09/2014 21.3 25.2 12.7 0.1 1448.8 m(850 Hpa) 177º(S) 22.7 6/8 6.2
17/09/2014 17.5 21.6 13.5 3.2 1438.2 m(850 Hpa) 173º(S) 14.5 6/8 4.8
18/09/2014 19.1 23.4 10.8 0.0 1452.4 m(850 Hpa) 200º(S) 24.5 6/8 9.1
19/09/2014 16.7 20.5 12.0 1.3 1479.0 m(850 Hpa) 180º(S) 13.3 6/8 2.8
20/09/2014 17.6 22.9 11.0 Ip 1531.2 m(850 Hpa) 242º(SW) 9.3 4/8 6.8
21/09/2014 18.7 24.8 9.0 3.0 1542.8 m(850 Hpa) 34º(NE) 11.1 3/8 8.6
22/09/2014 17.2 21.0 13.7 0.8 1512.4 m(850 Hpa) 37º(NE) 17.0 6/8 5.4
23/09/2014 15.5 20.2 10.5 0.0 1501.2 m(850 Hpa) 42º(NE) 14.5 6/8 5.6
24/09/2014 13.5 18.1 6.8 0.0 1524.6 m(850 Hpa) 36º(NE) 19.3 3/8 7.9
25/09/2014 13.3 18.6 5.5 0.0 1552.6 m(850 Hpa) 50º(NE) 19.6 1/8 9.1
26/09/2014 14.8 21.3 6.2 0.0 1564.4 m(850 Hpa) 40º(NE) 8.9 1/8 10.1
27/09/2014 16.4 23.8 4.7 Ip 1553.8 m(850 Hpa) 70º(E) 9.6 2/8 7.2
28/09/2014 16.1 19.2 12.7 0.1 1551.6 m(850 Hpa) 35º(NE) 10.7 7/8 1.3
29/09/2014 15.6 20.2 8.8 0.5 1569.2 m(850 Hpa) 39º(NE) 4.1 7/8 1.3
30/09/2014 17.4 20.8 12.8 0.0 1591.8 m(850 Hpa) 50º(NE) 15.9 3/8 9.4





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso