English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/08/2014 20.1 28.5 14.0 0.0 1478.4 m(850 Hpa) 7º(N) 12.2 5/8 7.9
02/08/2014 19.2 24.3 13.8 2.1 1472.6 m(850 Hpa) 210º(SW) 17.4 6/8 6.3
03/08/2014 20.1 25.5 12.7 0.0 1500.0 m(850 Hpa) 248º(W) 11.6 4/8 10.2
04/08/2014 20.5 26.9 14.0 0.0 1534.6 m(850 Hpa) 41º(NE) 15.2 5/8 8.9
05/08/2014 21.8 29.0 13.0 0.0 1558.8 m(850 Hpa) 35º(NE) 11.9 3/8 11.9
06/08/2014 22.6 29.8 11.7 0.0 1551.6 m(850 Hpa) 3º(N) 9.6 3/8 11.8
07/08/2014 24.3 30.2 14.4 0.0 1542.4 m(850 Hpa) 329º(NW) 7.4 3/8 13.4
08/08/2014 24.0 29.5 14.4 0.0 1504.2 m(850 Hpa) 213º(SW) 15.9 5/8 9.7
09/08/2014 23.9 29.0 16.4 0.0 1497.2 m(850 Hpa) 205º(SW) 16.3 6/8 9.9
10/08/2014 22.8 29.0 15.8 0.0 1512.2 m(850 Hpa) 213º(SW) 18.5 2/8 11.4
11/08/2014 19.7 25.2 14.4 Ip 1541.8 m(850 Hpa) 39º(NE) 15.6 4/8 9.3
12/08/2014 20.9 26.5 11.7 1.6 1518.4 m(850 Hpa) 214º(SW) 14.8 4/8 9.5
13/08/2014 16.3 20.6 11.0 0.0 1522.4 m(850 Hpa) 7º(N) 18.9 3/8 12.8
14/08/2014 17.1 23.5 7.3 0.0 1542.0 m(850 Hpa) 33º(NE) 8.9 3/8 11.9
15/08/2014 17.2 23.5 8.5 0.0 1554.8 m(850 Hpa) 36º(NE) 16.3 1/8 12.6
16/08/2014 15.9 20.0 9.2 0.0 1573.6 m(850 Hpa) 32º(NE) 23.0 1/8 12.9
17/08/2014 20.6 30.0 4.3 0.0 1535.8 m(850 Hpa) 240º(SW) 5.2 0/8 13.4
18/08/2014 21.7 28.9 9.7 0.0 1493.6 m(850 Hpa) 24º(NE) 14.1 6/8 8.8
19/08/2014 19.4 26.1 11.7 0.0 1511.0 m(850 Hpa) 28º(NE) 14.1 3/8 12.3
20/08/2014 17.1 22.1 11.0 0.0 1524.8 m(850 Hpa) 37º(NE) 19.3 6/8 9.4
21/08/2014 18.7 25.5 9.4 0.0 1521.6 m(850 Hpa) 19º(N) 15.9 6/8 9.3
22/08/2014 13.4 17.8 10.9 1.5 1515.0 m(850 Hpa) 40º(NE) 17.0 7/8 1.3
23/08/2014 18.3 25.2 7.2 0.0 1547.6 m(850 Hpa) 45º(NE) 9.3 1/8 11.9
24/08/2014 21.5 29.0 7.4 0.0 1550.2 m(850 Hpa) 260º(W) 15.8 2/8 12.0
25/08/2014 24.0 31.4 8.3 0.0 1537.6 m(850 Hpa) 240º(SW) 18.9 1/8 12.6
26/08/2014 23.2 28.0 16.0 0.0 1529.4 m(850 Hpa) 216º(SW) 23.7 4/8 9.8
27/08/2014 24.4 30.5 17.0 0.0 1550.0 m(850 Hpa) 228º(SW) 17.8 4/8 9.0
28/08/2014 23.9 30.6 11.4 0.0 1539.8 m(850 Hpa) 224º(SW) 14.5 4/8 10.6
29/08/2014 19.3 24.2 14.7 0.0 1548.6 m(850 Hpa) 43º(NE) 27.1 3/8 9.8
30/08/2014 19.0 24.8 12.7 0.0 1546.2 m(850 Hpa) 46º(NE) 21.9 5/8 9.0
31/08/2014 19.9 26.7 13.0 0.0 1549.6 m(850 Hpa) 41º(NE) 21.9 4/8 9.3





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso