English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/05/2009 7.7 11.7 2.5 Ip 1563.0 m(850 Hpa) 27º(NE) 23.7 6/8 6.9
02/05/2009 11.3 16.5 3.2 0.0 1581.8 m(850 Hpa) 41º(NE) 25.6 1/8 13.0
03/05/2009 13.5 18.2 4.8 0.0 1574.6 m(850 Hpa) 46º(NE) 29.6 2/8 12.2
04/05/2009 10.8 13.5 8.2 0.0 1572.6 m(850 Hpa) 33º(NE) 28.9 7/8 3.0
05/05/2009 11.9 17.6 2.0 0.0 1576.8 m(850 Hpa) 47º(NE) 25.6 0/8 12.9
06/05/2009 19.3 26.0 4.0 0.0 1559.2 m(850 Hpa) 223º(SW) 7.4 0/8 12.7
07/05/2009 20.1 27.1 7.3 0.0 1532.8 m(850 Hpa) 225º(SW) 23.6 3/8 10.6
08/05/2009 16.3 22.2 8.2 1.9 1503.0 m(850 Hpa) 36º(NE) 18.1 6/8 6.0
09/05/2009 17.6 23.4 8.8 2.1 1490.2 m(850 Hpa) 190º(S) 13.7 6/8 5.5
10/05/2009 16.4 21.5 9.0 Ip 1469.2 m(850 Hpa) 157º(SE) 17.0 7/8 9.3
11/05/2009 14.9 19.6 10.0 3.6 1451.4 m(850 Hpa) 177º(S) 22.2 5/8 8.4
12/05/2009 15.6 19.5 8.6 0.0 1478.8 m(850 Hpa) 210º(SW) 10.7 5/8 10.5
13/05/2009 15.2 20.0 7.0 0.7 1480.0 m(850 Hpa) 220º(SW) 13.7 3/8 11.4
14/05/2009 11.1 13.5 9.2 3.3 1472.8 m(850 Hpa) 1º(N) 15.9 4/8 7.4
15/05/2009 11.0 17.7 1.8 0.0 1494.0 m(850 Hpa) 235º(SW) 10.0 3/8 11.8
16/05/2009 16.2 22.1 9.3 0.0 1487.0 m(850 Hpa) 193º(S) 23.0 4/8 13.1
17/05/2009 14.4 19.2 9.8 0.0 1498.8 m(850 Hpa) 220º(SW) 17.0 6/8 10.9
18/05/2009 15.4 21.6 4.6 0.0 1522.0 m(850 Hpa) 64º(NE) 8.5 3/8 12.9
19/05/2009 16.9 23.9 7.4 0.0 1530.0 m(850 Hpa) 343º(N) 9.6 4/8 10.8
20/05/2009 19.3 27.6 8.1 1.5 1516.0 m(850 Hpa) 60º(NE) 10.7 6/8 9.2
21/05/2009 19.0 25.2 10.9 0.0 1497.0 m(850 Hpa) 55º(NE) 15.6 6/8 9.4
22/05/2009 19.0 26.0 12.0 11.5 1489.2 m(850 Hpa) 43º(NE) 17.4 5/8 9.4
23/05/2009 16.1 19.6 11.6 3.5 1500.4 m(850 Hpa) 175º(S) 16.7 6/8 6.0
24/05/2009 13.8 16.5 11.0 5.8 1498.4 m(850 Hpa) 41º(NE) 17.0 7/8 3.6
25/05/2009 12.9 16.0 9.4 8.8 1502.2 m(850 Hpa) 237º(SW) 7.4 7/8 3.3
26/05/2009 11.4 14.5 9.0 0.0 1568.4 m(850 Hpa) 20º(N) 22.6 6/8 5.3
27/05/2009 11.8 16.7 4.7 0.0 1595.0 m(850 Hpa) 40º(NE) 25.6 5/8 12.3
28/05/2009 16.2 22.3 6.8 0.0 1590.2 m(850 Hpa) 47º(NE) 24.1 3/8 12.2
29/05/2009 21.1 27.0 6.3 0.0 1550.0 m(850 Hpa) 15º(N) 6.7 1/8 13.5
30/05/2009 22.0 27.2 9.2 0.0 1514.8 m(850 Hpa) 32º(NE) 9.6 2/8 11.7
31/05/2009 19.6 25.6 7.7 0.0 1512.0 m(850 Hpa) 47º(NE) 14.8 0/8 13.6





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso