English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/04/2009 6.4 11.0 1.0 0.0 1462.8 m(850 Hpa) 19º(N) 18.2 6/8 5.5
02/04/2009 7.3 12.6 -0.4 0.0 1478.8 m(850 Hpa) 38º(NE) 19.3 4/8 10.0
03/04/2009 9.7 15.5 -0.1 0.0 1508.2 m(850 Hpa) 29º(NE) 9.7 2/8 9.7
04/04/2009 12.3 17.0 6.6 0.0 1535.2 m(850 Hpa) 49º(NE) 13.0 6/8 6.9
05/04/2009 13.2 19.7 5.9 0.0 1513.6 m(850 Hpa) 337º(N) 11.9 5/8 11.0
06/04/2009 13.0 19.6 5.3 3.2 1461.6 m(850 Hpa) 217º(SW) 18.5 6/8 4.8
07/04/2009 6.8 10.9 3.3 0.5 1470.0 m(850 Hpa) 37º(NE) 20.8 5/8 8.0
08/04/2009 9.7 14.2 0.3 0.0 1503.8 m(850 Hpa) 349º(N) 6.3 4/8 11.4
09/04/2009 14.4 18.6 2.5 2.1 1449.8 m(850 Hpa) 192º(S) 24.8 6/8 8.7
10/04/2009 5.2 7.5 3.8 6.8 1378.2 m(850 Hpa) 187º(S) 19.6 8/8 0.0
11/04/2009 5.2 9.9 1.0 Ip 1418.2 m(850 Hpa) 350º(N) 21.5 6/8 8.0
12/04/2009 5.4 10.0 -0.2 0.1 1462.4 m(850 Hpa) 11º(N) 14.5 6/8 6.3
13/04/2009 8.4 15.5 -2.4 0.6 1454.4 m(850 Hpa) 222º(SW) 11.5 2/8 10.2
14/04/2009 8.3 11.8 5.9 9.9 1398.0 m(850 Hpa) 192º(S) 10.4 7/8 2.6
15/04/2009 6.0 10.6 3.7 4.0 1376.4 m(850 Hpa) 207º(SW) 27.8 6/8 3.9
16/04/2009 6.3 9.7 4.1 4.0 1414.8 m(850 Hpa) 224º(SW) 22.2 7/8 4.2
17/04/2009 6.4 10.6 2.0 8.7 1461.8 m(850 Hpa) 221º(SW) 13.7 7/8 4.9
18/04/2009 8.7 12.4 4.8 0.0 1463.0 m(850 Hpa) 210º(SW) 8.5 6/8 4.9
19/04/2009 8.8 12.7 3.1 0.1 1513.4 m(850 Hpa) 41º(NE) 21.1 4/8 7.6
20/04/2009 7.6 11.2 -0.2 0.0 1545.0 m(850 Hpa) 40º(NE) 12.6 4/8 4.8
21/04/2009 10.0 14.5 3.8 0.0 1568.4 m(850 Hpa) 26º(NE) 19.6 5/8 8.4
22/04/2009 11.0 17.0 1.5 0.0 1559.8 m(850 Hpa) 43º(NE) 18.5 2/8 12.3
23/04/2009 14.4 23.2 -0.8 0.0 1532.6 m(850 Hpa) 203º(SW) 6.3 3/8 12.1
24/04/2009 16.9 22.1 6.0 0.0 1471.6 m(850 Hpa) 225º(SW) 14.8 6/8 11.6
25/04/2009 6.1 7.2 5.2 Ip 1428.2 m(850 Hpa) 36º(NE) 24.1 8/8 0.0
26/04/2009 7.5 11.0 3.0 0.0 1444.8 m(850 Hpa) 3º(N) 22.6 5/8 7.6
27/04/2009 8.7 14.0 0.0 0.0 1449.2 m(850 Hpa) 224º(SW) 23.7 6/8 6.7
28/04/2009 10.9 15.4 6.0 0.0 1453.2 m(850 Hpa) 258º(W) 24.1 5/8 8.6
29/04/2009 12.1 17.2 3.7 0.0 1502.2 m(850 Hpa) 223º(SW) 16.5 6/8 5.5
30/04/2009 10.0 14.8 7.0 1.8 1500.2 m(850 Hpa) 228º(SW) 21.1 8/8 1.5





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso