English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/03/2010 5.9 9.4 2.7 0.5 1457.8 m(850 Hpa) 225º(SW) 27.1 6/8 - 4.3
02/03/2010 7.0 14.0 0.0 3.4 1459.2 m(850 Hpa) 51º(NE) 13.7 5/8 - 5.5
03/03/2010 5.0 6.1 3.5 4.3 1392.6 m(850 Hpa) 261º(W) 10.7 8/8 - 0.0
04/03/2010 6.3 9.1 4.9 0.0 1462.0 m(850 Hpa) 11º(N) 9.3 7/8 - 1.2
05/03/2010 3.5 5.7 0.5 0.0 1476.6 m(850 Hpa) 46º(NE) 25.2 7/8 - 2.0
06/03/2010 4.7 7.0 2.2 0.3 1450.4 m(850 Hpa) 59º(NE) 18.9 7/8 - 1.0
07/03/2010 2.7 6.4 0.4 Ip 1426.0 m(850 Hpa) 47º(NE) 17.4 7/8 - 1.4
08/03/2010 -2.2 0.3 -4.6 0.2 1403.8 m(850 Hpa) 353º(N) 20.0 6/8 - 6.7
09/03/2010 -0.1 3.8 -3.2 Ip 1433.2 m(850 Hpa) 27º(NE) 33.4 1/8 - 10.1
10/03/2010 -0.4 1.6 -2.8 Ip 1442.6 m(850 Hpa) 5º(N) 25.9 7/8 - 2.8
11/03/2010 -1.2 -0.2 -2.0 Ip 1447.4 m(850 Hpa) 17º(N) 13.0 8/8 - 0.0
12/03/2010 0.4 3.6 -1.8 0.4 1483.6 m(850 Hpa) 18º(N) 24.8 7/8 menos de 0.5 cm 4.9
13/03/2010 3.1 6.8 0.4 2.0 1530.8 m(850 Hpa) 13º(N) 15.6 6/8 - 4.8
14/03/2010 3.1 5.4 0.2 0.0 1558.2 m(850 Hpa) 31º(NE) 27.8 5/8 - 3.2
15/03/2010 6.8 14.0 -0.4 0.0 1550.0 m(850 Hpa) 46º(NE) 15.9 0/8 - 10.8
16/03/2010 8.2 16.6 -4.6 0.0 1538.4 m(850 Hpa) 49º(NE) 7.0 2/8 - 9.8
17/03/2010 9.5 17.0 -2.0 0.0 1560.0 m(850 Hpa) 158º(S) 13.3 2/8 - 10.4
18/03/2010 13.1 17.6 8.2 0.7 1545.0 m(850 Hpa) 199º(S) 19.3 6/8 - 0.2
19/03/2010 10.8 13.3 6.8 7.8 1512.0 m(850 Hpa) 207º(SW) 20.0 7/8 - 0.6
20/03/2010 11.8 13.5 9.5 11.4 1506.4 m(850 Hpa) 195º(S) 33.0 8/8 - 0.0
21/03/2010 11.1 14.7 8.6 4.1 1525.4 m(850 Hpa) 227º(SW) 8.2 7/8 - 2.0
22/03/2010 11.1 16.5 6.0 0.0 1532.6 m(850 Hpa) 259º(W) 4.1 2/8 - 6.7
23/03/2010 11.7 16.0 2.5 Ip 1487.4 m(850 Hpa) 174º(S) 11.9 7/8 - 2.2
24/03/2010 10.3 14.0 8.0 7.4 1414.8 m(850 Hpa) 199º(S) 21.5 7/8 - 0.6
25/03/2010 5.8 8.2 3.0 10.3 1395.0 m(850 Hpa) 193º(S) 30.4 7/8 - 0.9
26/03/2010 4.9 9.8 2.2 5.0 1471.8 m(850 Hpa) 215º(SW) 30.4 7/8 - 4.1
27/03/2010 7.4 12.0 3.0 0.0 1535.4 m(850 Hpa) 233º(SW) 21.5 5/8 - 8.1
28/03/2010 10.0 15.0 2.6 0.0 1505.4 m(850 Hpa) 186º(S) 5.9 6/8 - 7.0
29/03/2010 9.5 12.4 5.8 1.7 1405.0 m(850 Hpa) 202º(S) 36.7 7/8 - 3.1
30/03/2010 8.5 11.8 3.9 0.1 1430.8 m(850 Hpa) 232º(SW) 37.8 6/8 - 7.7
31/03/2010 5.4 9.0 1.8 3.8 1453.2 m(850 Hpa) 213º(SW) 32.6 6/8 - 3.7





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso