English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/02/2010 1.0 4.0 -0.5 Ip 1498.0 m(850 Hpa) 0º(N) 7.0 6/8 - 5.0
02/02/2010 2.6 7.6 -3.6 0.0 1512.4 m(850 Hpa) 236º(SW) 7.4 1/8 - 9.0
03/02/2010 3.8 11.9 -4.6 Ip 1476.0 m(850 Hpa) 345º(N) 4.6 2/8 - 8.0
04/02/2010 6.5 9.0 -0.5 4.6 1418.2 m(850 Hpa) 177º(S) 19.0 8/8 - 0.0
05/02/2010 5.0 7.8 2.6 Ip 1464.4 m(850 Hpa) 213º(SW) 26.7 6/8 - 2.6
06/02/2010 6.7 10.2 4.0 0.0 1515.4 m(850 Hpa) 244º(SW) 18.5 6/8 - 1.6
07/02/2010 5.8 9.8 1.1 0.4 1463.8 m(850 Hpa) 335º(NW) 1.5 7/8 - 0.1
08/02/2010 5.4 6.5 2.5 12.7 1355.6 m(850 Hpa) 250º(W) 7.0 8/8 - 0.0
09/02/2010 2.1 5.0 1.0 0.0 1368.2 m(850 Hpa) 0º(N) 18.9 5/8 - 4.3
10/02/2010 0.9 3.4 -1.0 Ip 1403.0 m(850 Hpa) 20º(N) 13.7 7/8 - 2.0
11/02/2010 -2.6 -0.6 -5.4 0.1 1413.2 m(850 Hpa) 353º(N) 21.9 7/8 - 3.3
12/02/2010 -2.2 0.2 -5.5 0.2 1428.6 m(850 Hpa) 32º(NE) 18.2 7/8 1.0 1.0
13/02/2010 -2.7 -1.5 -3.3 0.2 1408.4 m(850 Hpa) 42º(NE) 22.2 8/8 - 1.6
14/02/2010 -2.0 -0.8 -4.4 0.0 1401.4 m(850 Hpa) 28º(NE) 14.5 8/8 - 0.0
15/02/2010 -3.1 -0.9 -5.4 Ip 1320.4 m(850 Hpa) 45º(NE) 24.8 7/8 - 3.8
16/02/2010 -0.7 2.2 -2.9 2.6 1257.2 m(850 Hpa) 33º(NE) 14.5 8/8 menos de 0.5 cm 0.0
17/02/2010 3.8 5.2 0.5 5.3 1262.2 m(850 Hpa) 251º(W) 7.4 8/8 - 0.0
18/02/2010 3.2 5.0 1.2 0.0 1334.8 m(850 Hpa) 223º(SW) 10.7 8/8 - 0.0
19/02/2010 2.6 5.8 -0.5 0.4 1345.2 m(850 Hpa) 13º(N) 13.3 5/8 - 4.4
20/02/2010 1.0 4.0 -2.0 Ip 1402.8 m(850 Hpa) 198º(S) 19.3 7/8 - 0.4
21/02/2010 4.6 8.0 0.8 3.6 1312.6 m(850 Hpa) 167º(S) 31.1 8/8 - 0.0
22/02/2010 7.4 9.8 5.0 11.6 1312.6 m(850 Hpa) 204º(SW) 35.9 7/8 - 2.5
23/02/2010 9.4 25.4 5.0 4.6 1402.6 m(850 Hpa) 195º(S) 30.0 5/8 - 1.1
24/02/2010 6.4 8.9 3.1 2.0 1413.4 m(850 Hpa) 212º(SW) 40.0 7/8 - 2.6
25/02/2010 9.1 10.7 8.1 4.1 1358.0 m(850 Hpa) 197º(S) 43.0 7/8 - 2.6
26/02/2010 5.8 9.0 3.0 Ip 1432.8 m(850 Hpa) 219º(SW) 20.8 7/8 - 5.4
27/02/2010 11.4 17.0 3.1 10.4 1301.4 m(850 Hpa) 171º(S) 36.3 6/8 - 1.1
28/02/2010 6.5 9.8 3.7 2.5 1400.4 m(850 Hpa) 218º(SW) 17.8 4/8 - 4.7





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso