English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/05/2004 -0.5 0.2 -2.1 0.7 1013.1 Hpa 178º(S) 42.4 -
02/05/2004 -1.8 1.6 -2.7 0.0 1019.3 Hpa 236º(SW) 21.5 -
03/05/2004 -1.9 1.3 -3.2 0.8 1017.5 Hpa 299º(NW) 11.3 -
04/05/2004 -2.2 -0.8 -3.2 0.0 1020.2 Hpa 126º(SE) 8.8 -
05/05/2004 -0.2 4.3 -2.6 0.0 1015.1 Hpa 44º(NE) 23.6 -
06/05/2004 1.7 3.2 0.6 0.5 1011.5 Hpa 78º(E) 16.4 -
07/05/2004 2.9 6.1 1.4 0.0 1015.9 Hpa 72º(E) 8.3 -
08/05/2004 3.3 5.2 2.3 0.0 1015.8 Hpa 50º(NE) 13.7 -
09/05/2004 5.1 9.3 1.7 0.0 1004.8 Hpa 47º(NE) 27.3 -
10/05/2004 6.4 9.8 3.2 0.0 1003.0 Hpa 66º(NE) 23.2 -
11/05/2004 4.8 8.1 3.1 0.0 1006.6 Hpa 121º(SE) 17.1 -
12/05/2004 3.4 5.2 1.4 0.0 1008.8 Hpa 278º(W) 9.0 -
13/05/2004 1.6 2.9 0.1 0.0 1011.6 Hpa 7º(N) 16.2 -
14/05/2004 2.1 5.2 0.6 0.0 1008.0 Hpa 307º(NW) 12.0 -
15/05/2004 0.8 2.2 0.0 0.0 1010.0 Hpa 180º(S) 21.5 -
16/05/2004 2.7 4.9 0.8 0.0 1008.2 Hpa 66º(NE) 23.4 -
17/05/2004 2.4 3.2 1.5 0.0 1009.7 Hpa 322º(NW) 11.6 -
18/05/2004 1.2 2.3 -0.1 0.0 1016.1 Hpa 214º(SW) 10.0 -
19/05/2004 3.2 6.5 1.2 0.0 1011.7 Hpa 67º(E) 21.8 -
20/05/2004 2.5 3.7 0.8 0.5 1008.0 Hpa 163º(S) 22.5 -
21/05/2004 2.4 4.7 1.4 0.0 1006.0 Hpa 168º(S) 15.1 -
22/05/2004 3.1 6.2 1.8 0.0 1002.0 Hpa 154º(SE) 25.0 -
23/05/2004 3.2 9.0 1.0 0.0 1007.2 Hpa 17º(N) 17.1 -
24/05/2004 4.1 4.5 2.3 0.0 1007.8 Hpa 215º(SW) 16.0 -
25/05/2004 2.5 4.3 1.0 0.0 1009.4 Hpa 347º(N) 22.5 -
26/05/2004 2.0 4.2 1.0 0.0 1006.8 Hpa 320º(NW) 16.9 -
27/05/2004 1.6 4.0 -0.1 0.0 1016.7 Hpa 336º(NW) 9.3 -
28/05/2004 3.8 6.5 1.7 0.0 1021.8 Hpa 251º(W) 15.8 -
29/05/2004 5.2 10.6 1.0 0.0 1020.5 Hpa 356º(N) 16.4 -
30/05/2004 7.2 12.1 2.3 0.0 1022.0 Hpa 21º(N) 12.7 -
31/05/2004 9.9 14.3 5.7 0.0 1019.5 Hpa 28º(NE) 10.0 -





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso