English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/04/2004 -5.7 -2.9 -6.9 1.2 1010.3 Hpa 304º(NW) 19.9 -
02/04/2004 -2.9 0.5 -5.7 2.8 998.6 Hpa 185º(S) 46.3 -
03/04/2004 -6.0 -5.0 -7.7 1.1 1000.4 Hpa 239º(SW) 25.2 -
04/04/2004 -7.2 -6.1 -8.4 0.5 1012.0 Hpa 244º(SW) 21.5 -
05/04/2004 -6.1 -2.4 -7.2 3.0 1017.6 Hpa 54º(NE) 22.7 -
06/04/2004 -3.7 -2.7 -6.1 13.0 1012.1 Hpa 1º(N) 23.2 -
07/04/2004 -4.8 -2.7 -5.5 1.1 1019.6 Hpa 342º(N) 34.0 -
08/04/2004 -2.9 -1.6 -4.8 0.0 1015.6 Hpa 3º(N) 32.2 -
09/04/2004 -1.3 1.6 -4.9 0.4 1015.2 Hpa 253º(W) 30.8 -
10/04/2004 -1.8 -0.5 -2.5 0.0 1013.4 Hpa 316º(NW) 4.2 -
11/04/2004 -1.9 -0.8 -2.7 0.0 1003.4 Hpa 22º(NE) 20.2 -
12/04/2004 -4.7 -2.4 -7.3 Ip 1003.6 Hpa 325º(NW) 22.7 -
13/04/2004 -7.4 -2.7 -8.8 0.0 1017.7 Hpa 46º(NE) 10.2 -
14/04/2004 -6.2 -2.8 -7.2 0.0 1019.0 Hpa 67º(NE) 14.4 -
15/04/2004 -3.2 0.1 -6.1 0.0 1001.8 Hpa 92º(E) 23.4 -
16/04/2004 -6.8 -6.2 -7.5 0.4 1008.8 Hpa 331º(NW) 34.3 -
17/04/2004 -6.8 -5.1 -8.1 0.0 1022.3 Hpa 59º(NE) 14.6 -
18/04/2004 -3.0 0.4 -6.3 0.0 1006.6 Hpa 122º(SE) 7.9 -
19/04/2004 -2.0 1.4 -3.6 0.0 1006.5 Hpa 151º(SE) 17.4 -
20/04/2004 -4.1 -2.7 -5.1 0.0 1011.5 Hpa 355º(N) 20.6 -
21/04/2004 -2.7 -1.4 -3.7 0.0 1007.6 Hpa 19º(N) 17.6 -
22/04/2004 -2.0 -0.2 -2.9 0.0 1010.1 Hpa 356º(N) 30.6 -
23/04/2004 -0.7 0.5 -1.5 0.0 1003.1 Hpa 206º(SW) 10.4 -
24/04/2004 -1.7 -1.0 -2.3 0.0 1004.3 Hpa 3º(N) 13.9 -
25/04/2004 -3.1 -2.3 -4.3 0.0 1013.3 Hpa 325º(NW) 24.6 -
26/04/2004 -2.9 -1.5 -3.9 0.0 1018.0 Hpa 341º(N) 22.9 -
27/04/2004 0.2 4.4 -2.4 0.4 1012.3 Hpa 53º(NE) 32.0 -
28/04/2004 1.6 3.4 0.6 0.0 1012.3 Hpa 152º(SE) 28.5 -
29/04/2004 1.8 4.0 1.0 0.0 1009.2 Hpa 77º(E) 14.1 -
30/04/2004 -0.9 1.8 -2.2 0.0 1012.3 Hpa 227º(SW) 13.4 -





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso