English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/06/2004 8.7 11.6 5.5 0.0 1018.3 Hpa 238º(SW) 8.0 -
02/06/2004 4.4 14.6 -0.4 0.0 1017.5 Hpa 310º(NW) 7.4 -
03/06/2004 3.4 8.3 0.9 0.0 1015.7 Hpa 303º(NW) 11.5 -
04/06/2004 2.4 4.7 1.0 0.0 1017.2 Hpa 349º(N) 14.4 -
05/06/2004 2.4 6.0 0.4 0.0 1019.8 Hpa 333º(NW) 12.5 -
06/06/2004 2.8 5.1 1.0 0.0 1019.7 Hpa 241º(SW) 15.0 -
07/06/2004 2.8 6.0 1.7 0.0 1015.9 Hpa 175º(S) 38.0 -
08/06/2004 3.5 4.8 2.7 0.4 1013.5 Hpa 172º(S) 46.5 -
09/06/2004 3.5 4.3 2.8 0.0 1010.5 Hpa 185º(S) 35.4 -
10/06/2004 4.9 6.9 3.2 0.0 1009.1 Hpa 0º(N) 14.4 -
11/06/2004 6.2 13.0 1.8 0.0 1005.9 Hpa 4º(N) 14.8 -
12/06/2004 - - - - - - - -
13/06/2004 - - - - - - - -
14/06/2004 - - - - - - - -
15/06/2004 - - - - - - - -
16/06/2004 - - - - - - - -
17/06/2004 5.8 7.0 6.1 14.0 1012.9 Hpa 265º(W) 13.0 -
18/06/2004 6.2 7.1 5.0 12.0 1015.2 Hpa 168º(S) 24.6 -
19/06/2004 7.3 10.4 5.2 Ip 1020.1 Hpa 187º(S) 21.5 -
20/06/2004 9.5 13.2 7.4 0.0 1020.1 Hpa 59º(NE) 15.5 -
21/06/2004 8.8 14.7 4.6 0.0 1021.2 Hpa 353º(N) 11.9 -
22/06/2004 4.9 6.8 3.6 0.1 1021.3 Hpa 228º(SW) 26.2 -
23/06/2004 6.8 9.0 4.3 Ip 1022.2 Hpa 11º(N) 13.0 -
24/06/2004 3.3 5.6 1.2 Ip 1018.1 Hpa 270º(W) 12.1 -
25/06/2004 4.4 7.8 2.3 0.0 1016.1 Hpa 241º(SW) 11.3 -
26/06/2004 7.0 10.1 4.7 Ip 1010.8 Hpa 359º(N) 13.9 -
27/06/2004 5.8 12.5 1.9 0.3 1009.3 Hpa 348º(N) 17.8 -
28/06/2004 6.0 8.8 3.2 Ip 1009.0 Hpa 277º(W) 12.5 -
29/06/2004 3.8 5.4 2.3 0.0 1011.3 Hpa 271º(W) 12.5 -
30/06/2004 4.9 9.3 3.1 0.0 1015.2 Hpa 303º(NW) 11.6 -





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso