English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/04/2009 -4.2 -3.9 -5.9 - 1014.6 Hpa 66º(NE) 18.1 0/8
02/04/2009 -4.5 -1.5 -6.4 - 1007.9 Hpa 33º(NE) 21.1 1/8
03/04/2009 -2.8 -0.7 -4.0 - 1006.3 Hpa 173º(S) 10.4 1/8
04/04/2009 -4.2 -3.2 -5.2 - 1008.7 Hpa 4º(N) 11.6 6/8
05/04/2009 -3.3 -0.3 -4.9 - 1010.7 Hpa 49º(NE) 14.6 1/8
06/04/2009 -4.5 -3.1 -4.9 - 1014.4 Hpa 334º(NW) 15.5 4/8
07/04/2009 -8.1 -7.3 -9.4 - 1017.8 Hpa 331º(NW) 29.4 5/8
08/04/2009 -8.5 -2.3 -11.1 - 1017.9 Hpa 13º(N) 35.9 1/8
09/04/2009 -1.8 2.1 -7.0 - 997.3 Hpa 53º(NE) 38.0 3/8
10/04/2009 -0.1 1.9 -1.2 - 1002.0 Hpa 86º(E) 13.1 7/8
11/04/2009 -0.3 0.9 -0.6 - 1003.5 Hpa 15º(N) 10.9 2/8
12/04/2009 -1.7 0.1 -3.6 - 1011.7 Hpa 151º(SE) 14.6 5/8
13/04/2009 -1.0 0.6 -1.8 - 1022.2 Hpa 285º(W) 8.8 4/8
14/04/2009 -1.2 0.3 -2.0 - 1021.2 Hpa 77º(E) 12.0 7/8
15/04/2009 -4.1 -3.8 -4.7 - 1010.7 Hpa 354º(N) 30.2 8/8
16/04/2009 -5.5 -2.1 -6.7 - 1014.6 Hpa 350º(N) 38.5 7/8
17/04/2009 -2.2 -0.6 -4.4 - 1011.0 Hpa 0º(N) 28.4 6/8
18/04/2009 -0.3 1.7 -1.7 - 998.9 Hpa 6º(N) 21.7 0/8
19/04/2009 -1.3 0.6 -2.5 - 998.4 Hpa 252º(W) 19.1 6/8
20/04/2009 -3.0 -0.9 -4.0 - 990.1 Hpa 294º(NW) 14.9 8/8
21/04/2009 -3.9 -3.2 -4.5 - 1002.1 Hpa 314º(NW) 16.9 8/8
22/04/2009 -3.8 -2.1 -5.1 - 1015.1 Hpa 331º(NW) 15.7 7/8
23/04/2009 -0.8 3.9 -3.5 - 1009.7 Hpa 123º(SE) 8.6 5/8
24/04/2009 0.3 2.2 -0.8 - 1002.2 Hpa 78º(E) 16.4 7/8
25/04/2009 -0.1 2.4 -2.1 - 995.2 Hpa 169º(S) 41.4 8/8
26/04/2009 -2.7 1.0 -4.3 - 1005.9 Hpa 181º(S) 18.8 7/8
27/04/2009 -2.2 3.1 -4.0 - 991.3 Hpa 335º(NW) 20.2 7/8
28/04/2009 -3.6 -2.5 -4.9 - 993.5 Hpa 297º(NW) 27.7 7/8
29/04/2009 -4.2 -1.4 -5.7 - 993.6 Hpa 315º(NW) 12.8 6/8
30/04/2009 -3.2 0.0 -4.7 - 994.6 Hpa 80º(E) 7.3 6/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso