English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/05/2009 -3.2 -2.0 -4.4 - 1001.2 Hpa 158º(S) 14.0 5/8
02/05/2009 -0.9 4.1 -3.6 - 991.2 Hpa 104º(E) 26.0 6/8
03/05/2009 -3.6 -2.7 -4.7 - 1000.3 Hpa 191º(S) 33.3 7/8
04/05/2009 -2.8 0.2 -5.0 - 1006.2 Hpa 131º(SE) 26.2 5/8
05/05/2009 -1.5 0.4 -2.7 - 999.1 Hpa 146º(SE) 29.0 7/8
06/05/2009 -3.5 -1.3 -5.1 - 1006.9 Hpa 325º(NW) 22.2 6/8
07/05/2009 -1.4 -0.4 -2.4 - 1014.8 Hpa 50º(NE) 12.7 4/8
08/05/2009 -1.0 1.1 -1.9 - 1001.5 Hpa 174º(S) 45.3 7/8
09/05/2009 -3.3 -2.5 -4.4 - 1009.0 Hpa 211º(SW) 20.1 6/8
10/05/2009 -4.8 -3.8 -6.1 - 1004.6 Hpa 1º(N) 20.7 0/8
11/05/2009 -4.7 -3.9 -5.6 - 1002.7 Hpa 6º(N) 17.4 1/8
12/05/2009 -4.5 -3.1 -6.0 - 1001.4 Hpa 359º(N) 19.1 2/8
13/05/2009 -3.9 -2.7 -5.0 - 1003.9 Hpa 354º(N) 17.1 4/8
14/05/2009 -3.3 -1.1 -5.4 - 1010.3 Hpa 326º(NW) 15.0 4/8
15/05/2009 0.2 7.9 -3.9 - 1017.8 Hpa 37º(NE) 9.9 1/8
16/05/2009 4.1 7.8 1.5 - 1018.2 Hpa 46º(NE) 14.6 5/8
17/05/2009 3.5 6.6 1.7 - 1024.2 Hpa 54º(NE) 10.9 6/8
18/05/2009 4.4 9.0 2.5 - 1023.2 Hpa 172º(S) 25.8 4/8
19/05/2009 0.7 1.7 0.0 - 1016.8 Hpa 179º(S) 34.7 7/8
20/05/2009 1.0 2.7 -0.1 - 1012.0 Hpa 72º(E) 10.5 7/8
21/05/2009 1.4 3.7 0.2 - 1001.4 Hpa 10º(N) 13.1 5/8
22/05/2009 1.2 5.8 -0.2 - 991.5 Hpa 177º(S) 22.2 5/8
23/05/2009 7.0 13.8 0.5 - 990.5 Hpa 19º(N) 19.1 4/8
24/05/2009 9.6 11.2 7.3 - 994.4 Hpa 47º(NE) 15.1 2/8
25/05/2009 4.4 8.1 0.6 - 1003.4 Hpa 166º(S) 22.9 4/8
26/05/2009 0.5 2.3 -0.6 - 1007.7 Hpa 200º(S) 15.1 8/8
27/05/2009 1.1 2.6 0.2 - 1002.8 Hpa 343º(N) 16.1 8/8
28/05/2009 0.9 3.3 -0.9 - 997.3 Hpa 275º(W) 10.0 7/8
29/05/2009 2.2 4.7 0.9 - 1004.9 Hpa 329º(NW) 12.4 5/8
30/05/2009 0.3 2.4 -0.7 - 1014.3 Hpa 255º(W) 11.4 6/8
31/05/2009 1.9 4.5 0.4 - 1023.2 Hpa 170º(S) 12.4 8/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso