English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/03/2009 -15.1 -14.3 -15.9 - 1002.2 Hpa 279º(W) 26.1 7/8
02/03/2009 -15.1 -13.2 -16.6 - 1016.2 Hpa 60º(NE) 12.9 6/8
03/03/2009 -15.4 -14.6 -16.1 - 1022.2 Hpa 44º(NE) 21.0 4/8
04/03/2009 -15.7 -14.8 -16.5 - 1016.8 Hpa 23º(NE) 22.8 5/8
05/03/2009 -17.5 -16.6 -18.8 - 1009.4 Hpa 356º(N) 28.7 4/8
06/03/2009 -16.2 -10.2 -17.9 - 1002.2 Hpa 0º(N) 23.9 4/8
07/03/2009 -10.5 -9.3 -15.1 - 1004.4 Hpa 348º(N) 12.9 6/8
08/03/2009 -10.0 -8.5 -11.0 - 1006.7 Hpa 351º(N) 17.0 4/8
09/03/2009 -9.4 -8.8 -9.7 - 1007.8 Hpa 354º(N) 24.3 3/8
10/03/2009 -9.6 -8.8 -10.6 - 1009.0 Hpa 350º(N) 19.5 2/8
11/03/2009 -9.8 -8.7 -10.4 - 1010.3 Hpa 337º(N) 13.8 6/8
12/03/2009 -9.1 -5.1 -11.3 - 1012.7 Hpa 14º(N) 16.2 4/8
13/03/2009 -4.7 -1.1 -7.9 - 1002.0 Hpa 48º(NE) 32.0 1/8
14/03/2009 -5.4 -4.1 -6.6 - 993.2 Hpa 327º(NW) 20.1 3/8
15/03/2009 -10.8 -8.3 -12.3 - 995.9 Hpa 251º(W) 15.4 8/8
16/03/2009 -8.5 -7.5 -10.9 - 1009.0 Hpa 65º(NE) 14.8 6/8
17/03/2009 -9.9 -6.9 -11.0 - 1004.5 Hpa 4º(N) 22.5 2/8
18/03/2009 -8.2 -3.9 -10.1 - 1000.3 Hpa 285º(W) 14.9 7/8
19/03/2009 -4.9 -2.4 -9.3 - 1009.1 Hpa 74º(E) 18.6 5/8
20/03/2009 -4.3 -3.1 -5.0 - 999.9 Hpa 40º(NE) 25.0 6/8
21/03/2009 -6.1 -5.6 -6.5 - 1006.1 Hpa 337º(NW) 14.8 8/8
22/03/2009 -5.9 -0.9 -8.9 - 1022.1 Hpa 22º(NE) 15.0 3/8
23/03/2009 -6.0 -5.0 -7.0 - 1014.4 Hpa 351º(N) 26.4 3/8
24/03/2009 -9.7 -9.5 -10.4 - 1026.1 Hpa 291º(W) 16.5 7/8
25/03/2009 -9.9 -7.4 -11.1 - 1019.1 Hpa 95º(E) 11.2 7/8
26/03/2009 -6.0 -2.9 -9.2 - 1015.3 Hpa 81º(E) 19.9 4/8
27/03/2009 -6.0 -1.5 -8.5 - 1009.3 Hpa 250º(W) 51.1 7/8
28/03/2009 -11.4 -10.4 -12.3 - 1018.4 Hpa 360º(N) 32.9 3/8
29/03/2009 -10.9 -9.6 -12.0 - 1018.8 Hpa 6º(N) 31.7 3/8
30/03/2009 -10.0 -8.3 -11.3 - 1018.3 Hpa 26º(NE) 32.4 1/8
31/03/2009 -6.1 -1.3 -10.0 - 1019.6 Hpa 69º(E) 18.5 2/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso