English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/03/2004 -6.9 -5.7 -8.6 0.4 997.4 Hpa 347º(N) 34.5 -
02/03/2004 -10.2 -9.3 -10.8 Ip 1005.7 Hpa 334º(NW) 34.3 -
03/03/2004 -10.5 -8.2 -11.3 0.0 1002.3 Hpa 13º(N) 22.2 -
04/03/2004 -8.1 -5.8 -10.1 0.2 1006.9 Hpa 188º(S) 17.8 -
05/03/2004 -8.6 -7.4 -9.3 Ip 1012.2 Hpa 349º(N) 16.2 -
06/03/2004 -9.2 -8.4 -10.6 1.1 1000.2 Hpa 1º(N) 24.3 -
07/03/2004 -13.4 -12.5 -15.4 0.3 1007.8 Hpa 296º(NW) 31.7 -
08/03/2004 -15.6 -11.6 -16.5 0.9 1013.3 Hpa 356º(N) 34.4 -
09/03/2004 -11.8 -8.4 -16.5 Ip 1004.9 Hpa 17º(N) 34.0 -
10/03/2004 -9.2 -8.4 -10.9 0.2 1001.1 Hpa 353º(N) 22.0 -
11/03/2004 -7.6 -3.3 -10.1 2.4 995.2 Hpa 35º(NE) 18.8 -
12/03/2004 -8.7 -8.8 -9.9 2.6 1002.9 Hpa 301º(NW) 45.2 -
13/03/2004 -10.2 -9.9 -11.2 Ip 1007.8 Hpa 2º(N) 28.0 -
14/03/2004 -11.2 -8.6 -13.2 Ip 1003.3 Hpa 4º(N) 33.6 -
15/03/2004 -8.8 -8.1 -9.7 Ip 1003.2 Hpa 349º(N) 19.0 -
16/03/2004 -8.0 -6.5 -9.2 Ip 1004.3 Hpa 61º(NE) 21.3 -
17/03/2004 -10.6 -8.3 -14.1 1.1 1006.0 Hpa 331º(NW) 40.3 -
18/03/2004 -15.0 -13.5 -16.0 0.4 1014.4 Hpa 345º(N) 34.5 -
19/03/2004 -12.9 -10.5 -15.1 0.0 1014.7 Hpa 2º(N) 35.5 -
20/03/2004 -10.0 -7.2 -11.4 0.1 1017.3 Hpa 82º(E) 17.0 -
21/03/2004 -8.2 -7.1 -8.8 1.6 1019.6 Hpa 53º(NE) 14.1 -
22/03/2004 -6.3 2.5 -8.8 7.0 1009.1 Hpa 28º(NE) 35.9 -
23/03/2004 -1.5 2.4 -7.0 2.6 997.5 Hpa 195º(S) 46.6 -
24/03/2004 -2.8 0.7 -7.2 3.0 1011.6 Hpa 76º(E) 33.8 -
25/03/2004 -3.6 -2.6 -5.1 1.0 1009.3 Hpa 176º(S) 62.3 -
26/03/2004 -5.0 -1.5 -8.3 4.0 1006.1 Hpa 185º(S) 73.7 -
27/03/2004 -10.4 -7.7 -12.6 4.0 1000.7 Hpa 251º(W) 38.9 -
28/03/2004 -9.8 -9.4 -11.4 0.5 1006.2 Hpa 340º(N) 33.4 -
29/03/2004 -10.5 -7.5 -11.7 Ip 1012.3 Hpa 22º(N) 39.4 -
30/03/2004 -6.2 -2.1 -9.7 0.2 1010.1 Hpa 138º(SE) 21.3 -
31/03/2004 -2.7 -0.9 -4.0 0.8 1002.8 Hpa 44º(NE) 18.1 -





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso