Versión en español

SYNOP/BUFR observations. Data by years

Year T
(ºC)
T. max ave.
(ºC)
T. min ave.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Days
1 mm
Days
0.1 mm
Days
snow
Days
storm
Days
fog
Days
frost
F-TM F-Tm F-R
2000 -2.2 -0.9 -3.5 -0.2 -5.5 0.1 0 1 1 0 0 2 0% 0% 0%
2009 - - - - - - - - 0 0 0 0 0% 0% 0%
2014 12.7 16.3 9.0 33.0 -12.6 420.0 46 59 15 15 25 36 47% 48% 47%
2015 11.9 15.9 7.9 36.4 -15.9 409.8 67 115 32 18 30 68 98% 98% 97%
2016 11.5 15.4 7.6 34.4 -17.7 722.1 78 134 37 30 22 76 100% 100% 99%
2017 11.3 15.2 7.3 36.1 -16.5 509.4 71 128 32 28 28 72 100% 100% 100%
2018 11.0 14.8 7.3 30.9 -14.8 641.2 86 133 57 37 21 100 99% 99% 100%
2019 12.0 16.0 8.0 33.0 -11.6 548.1 77 141 34 46 35 69 100% 100% 100%
2020 12.3 16.4 8.3 34.8 -7.0 559.7 83 127 20 33 20 55 100% 100% 99%
2021 10.6 14.5 6.7 33.6 -15.0 614.4 90 137 39 35 15 79 98% 98% 98%
2022 12.0 16.0 8.0 34.9 -11.3 428.4 67 128 40 27 18 82 99% 99% 99%
2023 12.6 16.6 8.7 36.5 -9.1 518.1 64 118 27 19 14 69 100% 100% 99%
2024 13.1 17.1 9.0 38.2 -13.4 558.2 67 100 29 27 45 61 100% 99% 99%
2025 7.6 11.5 3.7 28.8 -10.0 96.4 18 34 26 1 19 51 35% 36% 35%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso