English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2022 1.0 4.0 -2.0 14.6 -11.3 12.7 5 17 16 0 2 21 100% 100% 100%
FEBRERO 2022 4.6 8.4 0.8 14.1 -4.4 9.6 2 7 2 0 0 9 100% 100% 100%
MARZO 2022 4.0 7.9 0.1 22.2 -8.4 8.2 3 9 9 0 0 20 100% 100% 100%
ABRIL 2022 10.3 14.8 5.9 23.1 -1.3 72.0 10 11 1 2 1 3 100% 100% 100%
MAYO 2022 17.3 22.2 12.3 29.5 8.2 24.0 4 8 0 5 0 0 100% 100% 100%
JUNIO 2022 22.5 27.6 17.3 34.9 14.2 13.4 3 7 0 5 0 0 100% 100% 100%
JULIO 2022 23.8 28.9 18.8 34.6 14.2 28.2 5 6 0 5 0 0 90% 87% 90%
AGOSTO 2022 23.1 27.7 18.5 33.0 14.3 59.6 9 9 0 8 0 0 100% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2022 15.8 19.6 11.9 26.4 7.0 98.2 11 17 0 2 0 0 100% 100% 100%
OCTUBRE 2022 13.5 17.5 9.4 26.4 2.2 14.0 4 9 0 0 1 0 100% 100% 100%
NOVIEMBRE 2022 5.7 7.8 3.5 18.7 -3.7 66.4 8 13 5 0 6 8 100% 100% 96%
DICIEMBRE 2022 2.3 5.7 -1.0 14.1 -7.3 22.1 3 15 7 0 8 21 100% 100% 100%
RESUMEN PERIODO 12.0 16.0 8.0 34.9 -11.3 428.4 67 128 40 27 18 82 99% 99% 99%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso