English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2024 0.7 3.8 -2.5 11.9 -13.4 28.7 4 11 8 0 0 23 100% 100% 100%
FEBRERO 2024 7.1 10.6 3.6 16.9 -0.9 8.3 3 6 0 0 7 3 96% 100% 100%
MARZO 2024 7.0 10.7 3.2 27.3 -1.1 27.2 8 12 5 0 7 5 100% 100% 100%
ABRIL 2024 14.7 19.4 10.0 29.5 2.8 36.8 6 9 0 0 1 0 100% 100% 100%
MAYO 2024 17.0 22.3 11.7 29.2 5.8 51.9 5 5 0 6 1 0 100% 100% 100%
JUNIO 2024 22.7 27.4 18.1 32.6 14.0 77.8 8 9 0 10 1 0 100% 100% 100%
JULIO 2024 25.1 30.4 19.7 38.2 13.1 66.9 6 7 0 5 1 0 100% 96% 96%
AGOSTO 2024 25.0 30.4 19.7 36.4 15.9 29.7 7 10 0 5 0 0 100% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2024 19.7 23.9 15.5 32.6 7.2 131.6 10 10 0 1 3 0 100% 100% 100%
OCTUBRE 2024 11.9 15.7 8.0 24.6 1.6 44.8 4 6 0 0 2 0 100% 100% 100%
NOVIEMBRE 2024 4.0 7.1 1.0 20.4 -3.0 17.1 3 7 6 0 5 11 100% 96% 100%
DICIEMBRE 2024 1.9 3.9 -0.1 14.2 -6.4 37.4 3 8 10 0 17 19 100% 96% 96%
RESUMEN PERIODO 13.1 17.1 9.0 38.2 -13.4 558.2 67 100 29 27 45 61 100% 99% 99%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso