English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/01/2009 12.8 15.6 9.6 0.0 1026.2 Hpa 244º(SW) 8.2 2/8 6.7
02/01/2009 14.1 15.8 13.4 Ip 1018.7 Hpa 275º(W) 8.2 5/8 0.4
03/01/2009 13.9 16.6 12.0 0.0 1012.0 Hpa 273º(W) 9.5 5/8 4.0
04/01/2009 12.8 15.8 10.4 24.0 1011.2 Hpa 306º(NW) 10.5 6/8 3.2
05/01/2009 11.3 12.2 10.6 43.0 1007.4 Hpa 53º(NE) 22.9 8/8 0.0
06/01/2009 11.6 14.2 10.0 0.0 1013.0 Hpa 317º(NW) 9.0 3/8 8.8
07/01/2009 11.4 14.0 9.0 2.0 1015.0 Hpa 352º(N) 5.3 4/8 2.2
08/01/2009 12.5 13.8 10.4 Ip 1014.2 Hpa 47º(NE) 20.4 5/8 2.7
09/01/2009 14.3 15.2 13.4 0.0 1016.1 Hpa 60º(NE) 20.1 5/8 2.0
10/01/2009 14.1 16.4 12.0 0.0 1016.9 Hpa 24º(NE) 7.8 4/8 6.9
11/01/2009 13.5 15.0 12.4 5.0 1019.1 Hpa 79º(E) 30.0 7/8 0.0
12/01/2009 14.9 15.0 14.8 29.0 1018.5 Hpa 118º(SE) 32.4 8/8 0.0
13/01/2009 15.1 15.8 14.6 4.4 1006.9 Hpa 181º(S) 23.4 6/8 1.8
14/01/2009 14.4 15.4 13.8 0.0 1010.6 Hpa 285º(W) 15.5 2/8 8.3
15/01/2009 12.4 13.8 11.8 4.0 1017.4 Hpa 348º(N) 6.6 6/8 1.6
16/01/2009 12.9 16.0 11.2 0.0 1018.9 Hpa 344º(N) 6.6 3/8 8.7
17/01/2009 12.8 15.4 10.4 0.0 1024.6 Hpa 282º(W) 6.1 0/8 9.5
18/01/2009 13.3 16.2 10.4 0.0 1023.4 Hpa 283º(W) 3.9 3/8 6.2
19/01/2009 14.0 15.2 12.8 0.0 1017.5 Hpa 286º(W) 10.7 5/8 5.0
20/01/2009 13.9 14.2 13.8 40.0 1008.8 Hpa 221º(SW) 10.6 8/8 0.0
21/01/2009 14.1 15.8 13.2 1.0 1000.2 Hpa 234º(SW) 8.8 6/8 4.6
22/01/2009 12.7 13.6 12.0 36.0 1000.0 Hpa 12º(N) 14.9 7/8 0.0
23/01/2009 12.5 15.6 10.8 2.0 999.1 Hpa 299º(NW) 17.9 5/8 6.4
24/01/2009 15.1 17.4 12.0 0.6 996.9 Hpa 288º(W) 24.2 6/8 1.5
25/01/2009 13.0 15.0 9.8 0.0 998.8 Hpa 300º(NW) 27.9 4/8 6.7
26/01/2009 14.7 16.8 12.2 0.0 1005.3 Hpa 252º(W) 13.3 4/8 6.3
27/01/2009 12.2 14.6 10.0 0.8 1005.2 Hpa 286º(W) 17.5 5/8 6.0
28/01/2009 10.7 13.8 8.0 0.0 1003.8 Hpa 297º(NW) 15.0 5/8 6.0
29/01/2009 10.9 15.0 7.6 0.0 1007.7 Hpa 314º(NW) 11.7 3/8 7.6
30/01/2009 11.6 16.0 8.0 0.0 1011.9 Hpa 307º(NW) 11.1 2/8 9.0
31/01/2009 11.7 14.8 8.0 0.0 1011.4 Hpa 275º(W) 7.6 2/8 9.3





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso