English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/10/2009 24.0 27.6 21.2 49.0 1014.4 Hpa 173º(S) 10.0 5/8 7.4
02/10/2009 22.3 26.0 18.0 0.0 1007.9 Hpa 303º(NW) 15.9 5/8 -
03/10/2009 23.1 27.2 20.0 0.0 1010.8 Hpa 306º(NW) 14.3 2/8 9.4
04/10/2009 20.9 26.0 18.8 1.0 1015.5 Hpa 353º(N) 8.6 3/8 5.5
05/10/2009 21.3 25.2 18.2 0.0 1019.9 Hpa 306º(NW) 5.9 2/8 7.6
06/10/2009 21.2 25.0 18.0 0.0 1021.6 Hpa 332º(NW) 6.9 1/8 9.3
07/10/2009 21.4 25.8 18.0 0.0 1020.4 Hpa 288º(W) 6.8 0/8 10.1
08/10/2009 21.7 25.2 19.0 0.0 1017.6 Hpa 293º(NW) 7.5 0/8 9.8
09/10/2009 21.9 26.0 19.2 0.0 1016.4 Hpa 304º(NW) 7.3 0/8 9.9
10/10/2009 22.2 25.8 19.6 0.0 1014.2 Hpa 288º(W) 12.1 1/8 9.7
11/10/2009 22.5 25.6 19.8 0.6 1012.2 Hpa 283º(W) 9.9 4/8 8.1
12/10/2009 21.9 25.2 18.8 1.0 1008.9 Hpa 282º(W) 15.8 4/8 9.6
13/10/2009 19.9 24.4 16.8 0.0 1010.1 Hpa 351º(N) 10.7 2/8 9.8
14/10/2009 17.4 18.2 15.4 29.0 1011.8 Hpa 82º(E) 14.4 7/8 0.6
15/10/2009 18.1 22.8 15.8 14.0 1008.4 Hpa 46º(NE) 18.8 7/8 3.2
16/10/2009 17.9 22.2 15.2 6.0 1010.7 Hpa 355º(N) 13.7 4/8 7.8
17/10/2009 17.7 21.8 14.6 4.6 1010.7 Hpa 302º(NW) 11.5 4/8 9.0
18/10/2009 17.9 21.6 14.8 1.0 1007.4 Hpa 301º(NW) 16.3 4/8 7.8
19/10/2009 16.1 20.6 13.2 0.0 1011.8 Hpa 307º(NW) 14.3 2/8 9.8
20/10/2009 17.5 22.2 12.0 0.0 1016.4 Hpa 252º(W) 8.2 3/8 9.1
21/10/2009 22.2 25.2 17.8 0.0 1015.7 Hpa 126º(SE) 12.7 5/8 5.5
22/10/2009 22.4 24.2 21.4 0.8 1010.9 Hpa 66º(NE) 6.9 7/8 3.6
23/10/2009 21.0 23.2 17.0 1.0 1004.9 Hpa 282º(W) 22.6 6/8 5.0
24/10/2009 19.0 23.0 17.6 6.0 1003.1 Hpa 302º(NW) 16.7 5/8 3.6
25/10/2009 19.5 22.0 17.0 1.0 1005.8 Hpa 42º(NE) 24.6 4/8 6.3
26/10/2009 19.1 21.4 17.0 0.0 1011.0 Hpa 32º(NE) 16.4 4/8 4.0
27/10/2009 19.1 23.0 15.8 0.0 1014.0 Hpa 17º(N) 6.7 3/8 5.4
28/10/2009 19.1 23.0 16.0 0.0 1015.9 Hpa 329º(NW) 6.4 1/8 7.6
29/10/2009 18.2 21.8 15.8 0.0 1015.6 Hpa 0º(N) 6.4 2/8 7.5
30/10/2009 17.8 21.2 15.6 0.0 1016.3 Hpa 50º(NE) 8.7 3/8 8.1
31/10/2009 17.3 21.0 15.2 0.0 1018.3 Hpa 42º(NE) 11.1 4/8 5.3





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso