English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/08/2004 26.7 30.8 22.8 0.0 1015.6 Hpa 248º(W) 7.4 1/8 12.5
02/08/2004 26.9 31.6 22.8 0.0 1014.4 Hpa 250º(W) 9.0 0/8 12.8
03/08/2004 27.1 32.4 22.6 0.0 1011.2 Hpa 273º(W) 11.6 0/8 12.3
04/08/2004 27.5 33.0 23.0 0.0 1009.7 Hpa 269º(W) 7.9 0/8 12.0
05/08/2004 27.2 31.4 23.6 Ip 1010.7 Hpa 253º(W) 10.9 3/8 8.6
06/08/2004 27.0 31.8 24.4 0.0 1011.6 Hpa 261º(W) 12.5 4/8 10.7
07/08/2004 26.5 30.0 22.6 0.0 1012.8 Hpa 257º(W) 6.9 2/8 11.8
08/08/2004 26.1 30.0 22.6 0.0 1012.6 Hpa 249º(W) 11.6 2/8 11.7
09/08/2004 27.6 32.8 23.8 0.0 1011.9 Hpa 255º(W) 13.0 0/8 11.6
10/08/2004 28.9 34.2 25.0 0.0 1012.1 Hpa 253º(W) 13.0 0/8 11.0
11/08/2004 27.7 30.8 25.8 0.0 1012.6 Hpa 78º(E) 8.1 0/8 11.0
12/08/2004 28.5 34.2 25.0 0.0 1011.9 Hpa 13º(N) 7.6 0/8 11.6
13/08/2004 28.4 31.8 25.0 0.0 1012.0 Hpa 261º(W) 10.0 0/8 11.7
14/08/2004 28.4 33.0 24.8 0.0 1012.1 Hpa 309º(NW) 12.0 0/8 12.1
15/08/2004 26.7 30.4 22.6 0.0 1013.0 Hpa 305º(NW) 6.5 0/8 12.2
16/08/2004 27.1 31.4 23.2 0.0 1013.7 Hpa 278º(W) 7.9 2/8 9.6
17/08/2004 26.8 30.2 22.8 0.0 1015.6 Hpa 254º(W) 8.8 1/8 12.3
18/08/2004 26.5 30.2 23.4 0.0 1018.9 Hpa 246º(SW) 10.4 0/8 11.8
19/08/2004 26.4 29.8 23.4 0.0 1018.2 Hpa 252º(W) 12.7 0/8 11.2
20/08/2004 28.1 32.4 24.0 0.0 1012.9 Hpa 265º(W) 16.7 0/8 9.5
21/08/2004 28.3 33.0 24.8 0.0 1012.2 Hpa 329º(NW) 13.0 1/8 9.8
22/08/2004 26.9 30.8 24.8 0.0 1017.2 Hpa 95º(E) 6.7 0/8 12.1
23/08/2004 26.1 29.0 23.0 0.0 1020.0 Hpa 41º(NE) 10.3 0/8 11.5
24/08/2004 26.6 30.6 22.8 0.0 1020.3 Hpa 262º(W) 10.0 0/8 11.3
25/08/2004 26.8 31.6 22.6 0.0 1017.2 Hpa 282º(W) 18.8 0/8 9.9
26/08/2004 26.9 31.2 24.4 0.0 1012.4 Hpa 273º(W) 25.2 0/8 8.7
27/08/2004 25.5 29.0 23.2 0.0 1012.9 Hpa 324º(NW) 12.0 2/8 -
28/08/2004 26.8 29.2 23.8 0.0 1016.1 Hpa 203º(SW) 8.9 1/8 10.8
29/08/2004 24.2 28.6 21.2 0.0 1016.4 Hpa 284º(W) 7.4 1/8 11.2
30/08/2004 25.1 29.8 21.2 0.0 1016.8 Hpa 267º(W) 7.6 3/8 7.3
31/08/2004 25.9 29.4 23.0 0.0 1015.5 Hpa 247º(SW) 7.6 4/8 9.0





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso