English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/10/2004 20.9 25.4 17.6 0.0 1023.7 Hpa 260º(W) 7.9 0/8 10.3
02/10/2004 21.6 26.2 17.8 0.0 1023.4 Hpa 271º(W) 5.6 0/8 10.0
03/10/2004 21.8 25.0 18.8 0.0 1023.0 Hpa 349º(N) 5.8 0/8 10.1
04/10/2004 21.8 25.4 17.8 0.0 1022.5 Hpa 29º(NE) 6.7 2/8 9.6
05/10/2004 21.6 25.0 17.2 0.0 1022.7 Hpa 24º(NE) 8.8 2/8 9.8
06/10/2004 21.5 25.0 18.4 0.0 1021.7 Hpa 278º(W) 5.1 2/8 6.8
07/10/2004 21.9 25.4 19.0 0.0 1020.2 Hpa 274º(W) 8.3 2/8 9.0
08/10/2004 22.1 26.4 19.0 0.0 1019.4 Hpa 275º(W) 10.7 0/8 9.4
09/10/2004 23.3 26.4 20.0 0.0 1017.7 Hpa 265º(W) 17.2 0/8 9.8
10/10/2004 23.7 27.2 21.2 0.0 1016.5 Hpa 257º(W) 14.6 1/8 8.5
11/10/2004 24.2 29.2 22.2 0.0 1017.4 Hpa 270º(W) 11.8 5/8 5.5
12/10/2004 23.3 26.8 22.0 0.0 1018.1 Hpa 3º(N) 5.9 7/8 2.2
13/10/2004 21.5 25.0 19.6 13.0 1016.1 Hpa 19º(N) 13.5 5/8 2.8
14/10/2004 20.9 25.2 17.4 0.0 1015.4 Hpa 265º(W) 8.5 3/8 -
15/10/2004 22.1 24.0 20.8 0.0 1015.1 Hpa 203º(SW) 6.7 6/8 5.9
16/10/2004 20.8 24.0 19.4 6.0 1013.3 Hpa 292º(NW) 8.1 4/8 7.6
17/10/2004 21.6 28.0 18.4 0.0 1015.3 Hpa 292º(W) 7.4 0/8 1.0
18/10/2004 21.0 24.0 18.0 0.0 1017.8 Hpa 28º(NE) 7.2 2/8 -
19/10/2004 22.0 24.8 19.0 0.0 1016.5 Hpa 24º(NE) 6.9 4/8 7.1
20/10/2004 22.9 27.6 19.2 0.0 1015.7 Hpa 294º(NW) 8.8 3/8 9.0
21/10/2004 23.2 27.6 20.2 0.0 1017.3 Hpa 5º(N) 6.0 3/8 9.5
22/10/2004 22.6 26.4 20.0 0.0 1020.3 Hpa 28º(NE) 5.1 2/8 9.5
23/10/2004 22.9 27.4 20.8 0.0 1021.1 Hpa 263º(W) 7.2 1/8 9.1
24/10/2004 22.3 25.8 20.0 0.0 1020.4 Hpa 34º(NE) 6.9 2/8 9.6
25/10/2004 22.1 25.0 18.8 0.0 1018.7 Hpa 45º(NE) 6.9 3/8 8.5
26/10/2004 22.2 25.0 20.0 20.0 1014.2 Hpa 212º(SW) 6.0 5/8 7.8
27/10/2004 19.5 23.4 16.6 0.0 1011.3 Hpa 278º(W) 7.4 7/8 1.4
28/10/2004 19.5 22.2 15.6 0.0 1011.6 Hpa 29º(NE) 7.4 4/8 5.8
29/10/2004 21.7 23.2 19.8 0.0 1011.2 Hpa 57º(NE) 13.2 5/8 6.2
30/10/2004 22.9 24.4 22.0 0.0 1009.7 Hpa 58º(NE) 15.8 6/8 5.7
31/10/2004 22.4 23.6 21.8 0.0 1012.2 Hpa 44º(NE) 21.2 7/8 2.2





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso