English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2002 -1.6 1.3 -4.6 13.2 -15.4 8.9 5 10 8 0 13 25 100% 100% 100%
FEBRERO 2002 5.2 9.9 0.5 16.4 -5.2 7.0 3 9 2 0 3 14 100% 100% 100%
MARZO 2002 6.5 12.1 1.0 20.4 -4.7 61.6 7 10 4 0 3 11 100% 100% 100%
ABRIL 2002 9.7 15.4 4.0 23.3 -4.6 8.0 2 10 2 1 0 6 96% 100% 96%
MAYO 2002 17.7 24.2 11.2 29.7 5.9 13.9 3 6 0 5 0 0 100% 100% 100%
JUNIO 2002 19.2 24.5 13.9 34.2 9.2 69.2 11 15 1 6 0 0 100% 100% 100%
JULIO 2002 22.7 28.6 16.8 35.3 9.6 223.8 16 17 0 17 0 0 96% 100% 100%
AGOSTO 2002 20.3 25.7 14.8 30.3 9.6 78.8 9 10 0 10 0 0 96% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2002 14.6 18.9 10.3 29.3 2.7 59.0 9 14 0 2 1 0 100% 85% 93%
OCTUBRE 2002 9.7 13.9 5.4 26.5 0.5 49.7 7 13 0 0 2 0 96% 87% 96%
NOVIEMBRE 2002 5.6 9.1 2.0 20.4 -7.2 51.0 7 7 7 0 6 11 100% 93% 100%
DICIEMBRE 2002 -6.7 -3.5 -9.9 6.8 -20.5 5.3 2 12 14 0 5 31 100% 100% 100%
RESUMEN PERIODO 10.2 15.0 5.4 35.3 -20.5 636.2 81 133 38 41 33 98 99% 97% 99%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso