English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
01/01/2002 -7.5 -2.7 -11.1 0.1 1025.7 Hpa 306º(NW) 10.0 4/8 11.0
02/01/2002 -3.0 -0.3 -11.2 0.0 1015.3 Hpa 252º(W) 25.6 7/8 11.0
03/01/2002 -9.9 -9.3 -11.7 2.4 1028.2 Hpa 307º(NW) 30.9 8/8 11.0
04/01/2002 -12.9 -7.9 -15.4 0.1 1036.9 Hpa 305º(NW) 18.7 5/8 14.0
05/01/2002 -6.7 -3.2 -14.5 1.2 1030.0 Hpa 313º(NW) 19.3 8/8 14.0
06/01/2002 -0.8 2.7 -4.9 0.1 1023.5 Hpa 311º(NW) 14.8 8/8 14.0
07/01/2002 0.1 1.3 -0.7 Ip 1025.7 Hpa 325º(NW) 11.9 8/8 12.0
08/01/2002 -0.7 0.7 -2.2 1.1 1031.4 Hpa 314º(NW) 9.7 8/8 11.0
09/01/2002 0.7 1.9 -0.7 Ip 1034.8 Hpa 299º(NW) 17.1 7/8 11.0
10/01/2002 -0.4 0.1 -0.9 0.0 1036.5 Hpa 309º(NW) 15.5 8/8 10.0
11/01/2002 -2.6 -1.0 -3.3 0.0 1034.2 Hpa 293º(NW) 8.6 8/8 10.0
12/01/2002 -5.7 -5.4 -6.2 0.0 1033.8 Hpa 303º(NW) 8.2 8/8 10.0
13/01/2002 -5.1 -4.2 -6.6 0.0 1034.9 Hpa 325º(NW) 7.0 8/8 10.0
14/01/2002 -5.3 -4.2 -5.9 0.0 1034.0 Hpa 34º(NE) 4.8 8/8 10.0
15/01/2002 -7.2 -6.4 -7.5 0.0 1031.0 Hpa 132º(SE) 3.6 8/8 10.0
16/01/2002 -7.9 -5.8 -8.7 0.0 1027.5 Hpa 128º(SE) 4.1 8/8 10.0
17/01/2002 -6.5 -5.2 -8.0 0.0 1028.0 Hpa 281º(W) 2.5 8/8 10.0
18/01/2002 -10.0 -8.4 -10.8 0.0 1027.7 Hpa 256º(W) 3.4 8/8 10.0
19/01/2002 -7.3 -5.2 -9.8 0.0 1023.0 Hpa 202º(S) 5.4 8/8 10.0
20/01/2002 -2.8 2.5 -8.0 2.0 1018.8 Hpa 205º(SW) 5.3 7/8 10.0
21/01/2002 1.9 5.1 -1.8 0.5 1009.7 Hpa 236º(SW) 12.9 6/8 10.0
22/01/2002 2.7 4.4 1.7 1.0 1012.9 Hpa 146º(SE) 7.6 7/8 8.0
23/01/2002 2.4 7.3 -1.6 0.0 1016.2 Hpa 149º(SE) 4.9 3/8 8.0
24/01/2002 1.0 8.6 -3.4 0.0 1014.3 Hpa 118º(SE) 11.2 1/8 6.0
25/01/2002 1.6 7.6 -3.5 0.0 1013.8 Hpa 212º(SW) 8.9 5/8 6.0
26/01/2002 2.7 7.2 -1.8 0.0 1021.3 Hpa 216º(SW) 7.4 5/8 5.0
27/01/2002 7.2 11.4 4.1 0.0 1013.9 Hpa 232º(SW) 31.6 5/8 5.0
28/01/2002 6.0 10.0 3.8 0.4 1014.9 Hpa 273º(W) 9.4 5/8 3.0
29/01/2002 8.4 13.1 4.0 0.0 1017.4 Hpa 268º(W) 23.4 4/8 variable. Capa discontinua
30/01/2002 8.0 12.8 2.5 0.0 1019.6 Hpa 287º(W) 13.1 2/8 variable. Capa discontinua
31/01/2002 7.3 13.2 2.1 0.0 1017.2 Hpa 224º(SW) 14.7 4/8 variable. Capa discontinua





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso