English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/07/2002 20.5 27.9 9.6 0.0 1016.9 Hpa 134º(SE) 7.4 3/8
02/07/2002 23.9 30.2 14.6 0.0 1015.8 Hpa 154º(SE) 11.5 1/8
03/07/2002 25.5 31.6 16.5 0.0 1015.9 Hpa 127º(SE) 11.5 3/8
04/07/2002 26.2 32.0 18.0 0.0 1011.3 Hpa 123º(SE) 18.9 2/8
05/07/2002 20.6 26.5 17.0 4.0 930.6 308º(NW) 13.5 4/8
06/07/2002 20.2 28.2 13.1 3.0 1018.7 Hpa 326º(NW) 8.3 6/8
07/07/2002 23.2 30.9 17.5 2.0 1015.0 Hpa 249º(W) 6.6 7/8
08/07/2002 23.5 29.4 18.0 0.0 1016.3 Hpa 308º(NW) 12.1 5/8
09/07/2002 24.6 33.0 19.0 15.0 1015.3 Hpa 321º(NW) 11.6 4/8
10/07/2002 22.9 33.0 16.6 0.4 1013.0 Hpa 313º(NW) 11.3 5/8
11/07/2002 26.9 35.3 19.4 4.0 1013.3 Hpa 321º(NW) 6.1 4/8
12/07/2002 25.0 29.1 19.5 0.0 1016.4 Hpa 303º(NW) 16.7 5/8
13/07/2002 25.9 31.4 19.8 0.0 1014.6 Hpa 313º(NW) 12.2 4/8
14/07/2002 25.5 32.5 18.6 0.0 1013.6 Hpa 308º(NW) 8.3 2/8
15/07/2002 27.4 32.4 19.8 0.0 1013.0 Hpa 301º(NW) 7.4 3/8
16/07/2002 27.4 34.0 19.5 0.0 1010.8 Hpa 145º(SE) 4.7 2/8
17/07/2002 25.7 32.2 20.3 25.4 1008.2 Hpa 303º(NW) 9.7 6/8
18/07/2002 21.2 29.6 17.6 17.0 956.1 144º(SE) 7.4 7/8
19/07/2002 19.5 26.0 16.9 16.0 1013.1 Hpa 114º(SE) 8.5 6/8
20/07/2002 21.5 27.7 17.9 13.4 1014.6 Hpa 119º(SE) 8.2 7/8
21/07/2002 19.6 23.5 16.5 42.0 1012.9 Hpa 324º(NW) 9.6 8/8
22/07/2002 22.2 26.8 16.8 3.0 1009.0 Hpa 307º(NW) 13.7 7/8
23/07/2002 18.9 23.4 14.3 Ip 1011.9 Hpa 299º(NW) 17.3 6/8
24/07/2002 19.1 24.1 14.0 0.0 1009.7 Hpa 260º(W) 7.8 6/8
25/07/2002 19.8 25.2 16.3 18.6 1008.5 Hpa 281º(W) 7.2 7/8
26/07/2002 14.7 15.6 13.7 25.0 1013.8 Hpa 297º(NW) 29.6 8/8
27/07/2002 16.6 21.7 13.3 8.0 1019.8 Hpa 292º(NW) 14.2 7/8
28/07/2002 23.4 29.6 16.1 0.0 1020.7 Hpa 324º(NW) 10.2 6/8
29/07/2002 21.4 28.4 17.5 14.0 1016.5 Hpa 322º(NW) 8.0 6/8
30/07/2002 20.6 29.2 15.3 13.0 1013.3 Hpa 306º(NW) 6.1 5/8
31/07/2002 21.9 28.6 17.2 0.0 1011.2 Hpa 295º(NW) 5.1 6/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso