English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2007 5.7 8.3 3.1 13.8 -7.7 118.0 20 25 6 4 1 6 100% 100% 100%
FEBRERO 2007 4.4 6.9 1.8 10.5 -5.1 73.1 12 18 4 0 4 9 100% 100% 100%
MARZO 2007 7.6 12.0 3.1 17.9 -0.9 46.2 12 16 2 1 9 4 96% 100% 100%
ABRIL 2007 11.9 18.1 5.8 26.4 -1.5 2.2 1 2 0 0 3 2 100% 100% 100%
MAYO 2007 13.5 18.6 8.4 25.4 1.7 108.4 16 18 0 5 10 0 100% 100% 100%
JUNIO 2007 18.0 22.7 13.3 31.5 8.3 47.7 11 17 0 5 6 0 100% 100% 100%
JULIO 2007 17.5 22.1 12.9 33.4 9.5 126.8 18 24 0 11 11 0 100% 100% 100%
AGOSTO 2007 17.2 21.9 12.5 28.8 4.2 41.1 8 13 0 2 15 0 96% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2007 13.8 17.6 9.9 22.9 0.0 83.3 12 19 0 1 8 1 100% 100% 100%
OCTUBRE 2007 9.2 13.2 5.2 17.7 -2.7 50.6 6 10 0 0 15 3 100% 100% 100%
NOVIEMBRE 2007 5.7 8.2 3.2 13.9 -2.7 74.9 15 21 5 3 6 2 100% 100% 100%
DICIEMBRE 2007 3.5 5.5 1.5 12.9 -6.2 58.0 10 15 4 1 5 11 100% 100% 100%
RESUMEN PERIODO 10.7 14.6 6.7 33.4 -7.7 830.3 141 198 21 33 93 38 99% 100% 100%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso