English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/04/2007 11.4 18.0 5.0 0.0 1030.0 Hpa 73º(E) 18.9 0/8 11.7
02/04/2007 10.5 18.1 3.4 Ip 1028.2 Hpa 47º(NE) 12.6 1/8 10.4
03/04/2007 6.5 9.7 2.6 Ip 1018.6 Hpa 345º(N) 20.2 5/8 1.6
04/04/2007 5.7 11.5 -1.5 Ip 1022.1 Hpa 355º(N) 9.7 3/8 12.1
05/04/2007 8.4 15.2 1.3 0.0 1019.2 Hpa 290º(W) 18.9 5/8 4.4
06/04/2007 8.2 11.4 5.6 0.0 1021.5 Hpa 308º(NW) 14.4 6/8 0.4
07/04/2007 8.0 13.2 0.7 Ip 1024.2 Hpa 308º(NW) 13.7 4/8 8.7
08/04/2007 10.8 14.8 6.1 0.0 1022.1 Hpa 271º(W) 21.8 6/8 3.4
09/04/2007 9.9 13.0 5.6 Ip 1015.2 Hpa 273º(W) 21.4 7/8 0.8
10/04/2007 11.8 15.3 9.6 Ip 1018.5 Hpa 283º(W) 21.2 7/8 2.5
11/04/2007 12.2 15.2 8.5 Ip 1023.7 Hpa 298º(NW) 14.2 6/8 2.7
12/04/2007 11.8 20.1 4.7 0.0 1025.0 Hpa 74º(E) 12.2 4/8 9.5
13/04/2007 15.3 22.0 8.7 0.0 1023.5 Hpa 89º(E) 17.5 5/8 9.8
14/04/2007 17.2 25.5 8.0 0.0 1024.0 Hpa 97º(E) 16.2 1/8 13.0
15/04/2007 17.2 25.3 7.6 0.0 1024.2 Hpa 114º(SE) 14.9 3/8 13.4
16/04/2007 17.4 26.1 8.8 0.0 1020.8 Hpa 104º(E) 9.4 4/8 13.1
17/04/2007 10.4 13.3 8.4 Ip 1020.0 Hpa 315º(NW) 17.8 6/8 3.3
18/04/2007 7.7 12.7 3.5 0.1 1021.5 Hpa 299º(NW) 19.4 3/8 8.4
19/04/2007 9.1 17.9 1.0 Ip 1016.7 Hpa 257º(W) 23.0 5/8 8.6
20/04/2007 6.0 8.8 3.3 Ip 1022.2 Hpa 311º(NW) 17.5 7/8 0.1
21/04/2007 6.6 12.6 -1.0 0.0 1024.6 Hpa 92º(E) 5.9 6/8 9.8
22/04/2007 11.5 20.0 3.2 0.0 1022.3 Hpa 149º(SE) 13.3 5/8 11.0
23/04/2007 14.4 23.3 3.7 2.1 1019.3 Hpa 268º(W) 9.2 4/8 8.2
24/04/2007 15.7 20.6 12.1 Ip 1018.9 Hpa 134º(SE) 7.9 7/8 2.3
25/04/2007 18.5 24.7 12.2 0.0 1017.3 Hpa 120º(SE) 13.7 2/8 12.7
26/04/2007 19.3 26.1 12.7 0.0 1019.3 Hpa 112º(E) 9.4 1/8 13.2
27/04/2007 19.1 26.4 10.0 0.0 1021.9 Hpa 58º(NE) 11.0 5/8 13.2
28/04/2007 17.7 24.8 11.8 0.0 1022.3 Hpa 51º(NE) 15.1 5/8 12.4
29/04/2007 11.8 16.9 6.5 0.0 1022.9 Hpa 72º(E) 22.1 2/8 14.1
30/04/2007 11.9 19.0 2.4 0.0 1019.6 Hpa 74º(E) 15.5 1/8 13.8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso