English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2006 -0.8 1.9 -3.4 8.0 -12.4 16.8 6 10 12 0 5 23 100% 100% 100%
FEBRERO 2006 1.2 3.6 -1.2 8.0 -8.0 26.4 8 12 10 0 9 19 100% 100% 100%
MARZO 2006 1.9 5.3 -1.5 18.1 -9.7 55.3 11 15 17 1 8 22 100% 100% 100%
ABRIL 2006 8.3 12.7 3.9 22.7 -2.3 71.9 16 23 0 5 8 4 100% 100% 100%
MAYO 2006 13.3 18.6 8.0 24.8 1.4 64.1 14 17 0 3 3 0 100% 96% 96%
JUNIO 2006 16.2 21.8 10.6 30.2 4.7 29.9 3 9 0 3 9 0 100% 100% 100%
JULIO 2006 21.8 28.8 14.8 36.2 7.2 18.6 4 7 0 8 10 0 100% 100% 96%
AGOSTO 2006 16.8 21.6 12.0 26.4 7.5 138.1 16 22 0 16 12 0 93% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2006 17.8 22.8 12.7 27.9 8.6 18.1 3 6 0 1 9 0 100% 100% 96%
OCTUBRE 2006 13.0 16.5 9.5 22.3 4.1 45.9 12 17 0 1 10 0 100% 100% 100%
NOVIEMBRE 2006 7.7 11.0 4.4 17.1 -5.0 61.0 12 21 1 0 9 4 100% 100% 96%
DICIEMBRE 2006 6.7 9.3 4.1 16.2 -3.6 48.0 11 19 1 0 6 4 100% 100% 96%
RESUMEN PERIODO 10.3 14.5 6.1 36.2 -12.4 594.1 116 178 41 38 98 76 99% 100% 98%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso