English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/10/2006 14.7 20.3 9.5 1.4 1008.8 Hpa 172º(S) 11.5 5/8 1.4
02/10/2006 15.0 19.1 11.5 0.2 1003.7 Hpa 215º(SW) 21.5 6/8 3.0
03/10/2006 13.4 16.4 12.3 0.1 999.8 Hpa 223º(SW) 13.1 6/8 0.3
04/10/2006 13.0 18.0 8.8 2.9 1006.4 Hpa 245º(SW) 15.9 5/8 2.7
05/10/2006 11.6 16.1 8.1 4.1 1013.6 Hpa 217º(SW) 14.6 5/8 3.1
06/10/2006 14.5 16.0 12.2 1.7 1006.1 Hpa 210º(SW) 24.7 8/8 0.0
07/10/2006 13.3 15.8 9.8 2.3 1007.7 Hpa 244º(SW) 24.0 6/8 4.6
08/10/2006 12.0 15.4 9.1 0.0 1019.6 Hpa 219º(SW) 13.5 6/8 2.5
09/10/2006 11.8 17.8 5.8 Ip 1019.1 Hpa 157º(SE) 8.4 4/8 7.8
10/10/2006 15.3 17.6 11.6 Ip 1021.8 Hpa 117º(SE) 6.0 7/8 0.0
11/10/2006 13.9 18.8 9.6 0.0 1016.6 Hpa 97º(E) 13.7 3/8 8.1
12/10/2006 12.3 17.3 8.2 0.0 1019.7 Hpa 97º(E) 6.3 5/8 1.1
13/10/2006 14.2 15.1 10.7 0.0 1030.0 Hpa 43º(NE) 9.7 7/8 0.0
14/10/2006 12.6 13.9 9.8 0.0 1032.5 Hpa 90º(E) 14.2 7/8 0.7
15/10/2006 9.8 10.5 8.5 0.0 1031.8 Hpa 107º(E) 13.5 8/8 0.0
16/10/2006 10.8 16.0 6.0 0.0 1025.5 Hpa 125º(SE) 13.8 2/8 7.0
17/10/2006 9.5 16.4 4.9 0.0 1016.5 Hpa 137º(SE) 12.0 3/8 9.4
18/10/2006 10.4 16.0 4.4 Ip 1007.6 Hpa 154º(SE) 6.8 7/8 2.9
19/10/2006 13.2 18.2 9.0 0.6 1000.8 Hpa 151º(SE) 9.4 7/8 5.5
20/10/2006 13.7 17.5 11.1 1.6 998.1 Hpa 153º(SE) 12.3 7/8 2.0
21/10/2006 14.1 17.9 12.1 Ip 1000.0 Hpa 207º(SW) 13.7 6/8 1.4
22/10/2006 14.5 16.6 11.1 3.0 1001.4 Hpa 192º(S) 17.9 6/8 2.7
23/10/2006 16.1 19.7 14.1 3.5 994.2 Hpa 196º(S) 18.3 7/8 2.2
24/10/2006 13.6 15.8 10.7 6.4 992.7 Hpa 221º(SW) 21.9 6/8 1.2
25/10/2006 11.5 15.5 8.1 0.1 1010.7 Hpa 188º(S) 13.5 3/8 8.5
26/10/2006 16.7 22.3 11.5 Ip 1004.6 Hpa 186º(S) 19.4 6/8 4.4
27/10/2006 12.9 14.1 11.5 Ip 1017.0 Hpa 252º(W) 22.7 6/8 0.1
28/10/2006 11.0 15.1 6.8 3.0 1020.2 Hpa 226º(SW) 13.4 7/8 0.6
29/10/2006 12.9 14.7 11.7 1.8 1015.3 Hpa 300º(NW) 19.4 6/8 2.8
30/10/2006 9.8 12.8 4.1 0.1 1018.6 Hpa 207º(SW) 9.6 7/8 0.0
31/10/2006 11.6 13.5 11.0 13.1 1001.3 Hpa 238º(SW) 25.7 7/8 0.9





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso