English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2004 1.7 3.9 -0.6 10.4 -5.6 88.1 17 23 13 1 5 17 100% 100% 100%
FEBRERO 2004 4.1 6.9 1.3 15.2 -6.1 48.9 8 14 12 1 2 13 100% 100% 100%
MARZO 2004 5.2 9.4 1.1 20.8 -6.8 34.8 8 15 6 1 7 13 100% 100% 100%
ABRIL 2004 9.9 15.2 4.7 22.4 -3.0 43.8 6 12 0 1 7 2 100% 100% 100%
MAYO 2004 11.6 16.7 6.5 23.9 0.9 39.2 9 13 0 3 14 0 100% 100% 100%
JUNIO 2004 15.5 20.5 10.5 25.9 4.7 55.0 13 21 0 6 9 0 100% 100% 100%
JULIO 2004 16.7 21.6 11.8 28.3 6.3 94.1 12 17 1 11 10 0 100% 100% 100%
AGOSTO 2004 18.9 23.8 14.1 30.9 7.1 94.0 14 16 0 4 9 0 100% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2004 14.9 19.6 10.2 27.0 4.3 77.5 10 15 0 2 5 0 100% 100% 100%
OCTUBRE 2004 10.6 14.2 7.1 19.6 0.6 28.5 8 16 0 0 10 0 100% 100% 100%
NOVIEMBRE 2004 5.2 8.2 2.1 12.7 -5.5 79.8 12 19 5 0 11 8 96% 96% 93%
DICIEMBRE 2004 2.7 5.0 0.5 10.2 -6.2 27.1 8 14 5 0 12 13 100% 100% 100%
RESUMEN PERIODO 9.8 13.7 5.8 30.9 -6.8 710.8 125 195 42 30 101 66 100% 100% 99%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso