English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/03/2004 0.1 5.3 -6.7 1.1 1029.8 Hpa 300º(NW) 15.9 5/8 - 3.2
02/03/2004 5.2 6.8 3.0 Ip 1027.0 Hpa 307º(NW) 25.2 7/8 - 0.0
03/03/2004 4.1 6.3 3.4 0.1 1028.1 Hpa 313º(NW) 17.4 7/8 - 0.2
04/03/2004 0.5 5.0 -3.4 0.0 1027.9 Hpa 112º(SE) 16.7 2/8 - 10.1
05/03/2004 -0.1 4.3 -3.6 0.0 1024.3 Hpa 119º(SE) 23.1 2/8 - 10.3
06/03/2004 -1.2 -0.2 -1.5 1.0 1017.3 Hpa 140º(SE) 10.5 8/8 1.0 0.0
07/03/2004 0.1 5.2 -4.0 0.0 1021.0 Hpa 304º(NW) 11.0 5/8 1.0 5.9
08/03/2004 0.5 8.3 -6.8 Ip 1029.5 Hpa 330º(NW) 11.4 2/8 - 6.7
09/03/2004 0.9 3.9 -1.8 Ip 1032.5 Hpa 41º(NE) 20.1 6/8 variable. Capa discontinua 2.2
10/03/2004 1.6 3.8 -0.6 Ip 1027.9 Hpa 61º(NE) 19.6 8/8 - 0.0
11/03/2004 2.5 4.3 0.9 0.1 1023.8 Hpa 84º(E) 16.2 8/8 - 0.1
12/03/2004 4.2 7.3 0.4 1.7 1016.1 Hpa 126º(SE) 19.2 7/8 - 3.8
13/03/2004 7.4 12.8 4.9 0.9 1014.7 Hpa 180º(S) 18.7 7/8 - 0.4
14/03/2004 8.7 14.3 2.7 0.1 1022.1 Hpa 202º(S) 21.1 5/8 - 5.5
15/03/2004 10.9 13.9 8.6 0.2 1024.1 Hpa 226º(SW) 23.4 7/8 - 0.6
16/03/2004 12.5 15.8 10.2 Ip 1027.5 Hpa 231º(SW) 21.6 7/8 - 0.8
17/03/2004 12.7 20.8 6.2 0.0 1025.9 Hpa 229º(SW) 13.6 1/8 - 9.5
18/03/2004 8.4 13.2 2.2 4.1 1022.0 Hpa 182º(S) 8.4 5/8 - 0.1
19/03/2004 9.6 13.5 7.2 5.6 1011.3 Hpa 232º(SW) 29.4 7/8 - 1.1
20/03/2004 9.1 13.1 4.9 7.6 1000.9 Hpa 240º(SW) 36.5 6/8 - 0.1
21/03/2004 7.7 10.4 5.3 5.7 997.7 Hpa 254º(W) 39.0 5/8 - 2.2
22/03/2004 5.6 9.0 4.2 6.0 1003.8 Hpa 253º(W) 20.5 6/8 - 2.9
23/03/2004 4.5 10.1 -0.8 Ip 1012.8 Hpa 267º(W) 9.0 4/8 - 3.3
24/03/2004 2.5 6.5 -2.8 0.2 1017.5 Hpa 351º(N) 12.0 5/8 - 2.1
25/03/2004 3.7 7.8 2.4 0.4 1019.3 Hpa 12º(N) 14.2 5/8 - 3.8
26/03/2004 1.8 5.4 -3.0 Ip 1020.0 Hpa 12º(N) 10.7 5/8 variable. Capa discontinua 4.9
27/03/2004 2.7 8.8 -4.7 Ip 1017.2 Hpa 248º(W) 7.5 4/8 - 8.0
28/03/2004 6.7 10.5 4.3 Ip 1017.8 Hpa 232º(SW) 12.5 7/8 - 0.1
29/03/2004 7.3 13.9 -1.2 0.0 1021.9 Hpa 279º(W) 10.8 4/8 - 2.9
30/03/2004 8.7 15.4 1.5 0.0 1021.7 Hpa 89º(E) 13.8 0/8 - 10.8
31/03/2004 9.0 14.5 2.9 0.0 1015.7 Hpa 105º(E) 19.2 0/8 - 11.8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso