English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2003 0.9 3.4 -1.6 9.5 -14.4 78.0 14 20 12 1 5 15 100% 100% 100%
FEBRERO 2003 -0.5 3.1 -4.0 10.4 -12.2 13.8 3 6 11 0 7 25 100% 100% 100%
MARZO 2003 5.7 10.7 0.7 18.9 -5.7 27.3 5 9 0 0 12 12 100% 100% 100%
ABRIL 2003 8.9 14.7 3.2 22.6 -7.5 65.5 9 12 4 1 5 10 100% 100% 100%
MAYO 2003 13.2 18.4 7.9 28.0 0.4 85.3 15 22 0 4 13 0 100% 100% 100%
JUNIO 2003 17.9 23.7 12.0 29.5 6.9 31.7 8 13 0 5 10 0 100% 100% 96%
JULIO 2003 19.0 24.4 13.7 32.3 8.2 97.0 13 15 0 10 11 0 100% 100% 96%
AGOSTO 2003 19.7 25.7 13.8 35.8 6.8 29.6 5 10 0 1 9 0 100% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2003 14.1 20.1 8.0 28.7 1.1 54.9 8 13 0 2 23 0 100% 100% 100%
OCTUBRE 2003 6.1 11.1 1.1 17.2 -7.0 44.9 7 13 1 0 17 14 100% 100% 100%
NOVIEMBRE 2003 7.0 9.7 4.3 14.8 -3.7 14.5 4 13 0 0 13 4 100% 100% 100%
DICIEMBRE 2003 2.9 5.9 -0.0 11.9 -8.0 72.1 10 14 3 2 3 12 100% 100% 100%
RESUMEN PERIODO 9.6 14.2 4.9 35.8 -14.4 614.6 101 160 31 26 128 92 100% 100% 99%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso