English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/10/2003 10.5 17.2 3.4 Ip 1012.3 Hpa 98º(E) 11.6 6/8 - 7.9
02/10/2003 10.2 16.9 4.6 0.0 1011.4 Hpa 324º(NW) 7.3 3/8 - 6.4
03/10/2003 10.7 14.7 4.8 2.6 1006.4 Hpa 173º(S) 7.6 6/8 - 0.1
04/10/2003 10.3 14.9 7.1 0.7 1002.7 Hpa 266º(W) 13.2 5/8 - 5.8
05/10/2003 7.2 14.0 1.4 0.0 1007.2 Hpa 280º(W) 13.5 3/8 - 9.1
06/10/2003 7.3 9.6 3.6 9.0 1003.3 Hpa 221º(SW) 23.8 6/8 - 0.6
07/10/2003 7.8 9.6 5.7 16.4 993.5 Hpa 255º(W) 24.6 7/8 - 1.7
08/10/2003 9.0 12.8 5.7 6.7 1003.2 Hpa 269º(W) 22.3 6/8 - 1.4
09/10/2003 11.3 14.7 7.6 0.9 1009.9 Hpa 275º(W) 23.1 7/8 - 2.4
10/10/2003 13.1 16.3 11.2 0.5 1011.2 Hpa 255º(W) 27.9 7/8 - 2.7
11/10/2003 11.0 15.0 9.4 Ip 1018.9 Hpa 268º(W) 22.2 5/8 - 1.5
12/10/2003 7.1 13.7 1.8 0.0 1027.0 Hpa 278º(W) 7.2 4/8 - 1.9
13/10/2003 6.5 13.8 -0.8 0.0 1028.7 Hpa 92º(E) 6.7 4/8 - 5.2
14/10/2003 5.9 12.0 0.6 0.0 1033.2 Hpa 68º(E) 13.4 2/8 - 10.2
15/10/2003 5.3 12.1 -0.5 0.0 1035.3 Hpa 66º(NE) 8.4 1/8 - 9.7
16/10/2003 4.9 11.5 -2.3 0.0 1034.8 Hpa 78º(E) 8.6 1/8 - 9.9
17/10/2003 3.8 9.9 -1.8 0.0 1030.6 Hpa 90º(E) 11.7 2/8 - 9.8
18/10/2003 4.1 12.0 -2.3 0.0 1021.0 Hpa 62º(NE) 9.5 1/8 - 9.8
19/10/2003 3.1 12.5 -5.6 Ip 1010.8 Hpa 158º(S) 6.0 2/8 - 9.1
20/10/2003 5.0 7.7 -1.3 0.2 1004.6 Hpa 54º(NE) 12.0 7/8 - 0.0
21/10/2003 4.3 8.1 3.7 0.5 1009.0 Hpa 5º(N) 12.0 6/8 - 3.7
22/10/2003 3.0 8.5 -4.1 Ip 1017.1 Hpa 94º(E) 14.1 4/8 - 0.0
23/10/2003 0.6 6.1 -1.7 Ip 1018.9 Hpa 44º(NE) 13.8 1/8 - 5.4
24/10/2003 -1.6 2.3 -7.0 1.6 1017.2 Hpa 194º(S) 9.4 7/8 3.0 0.0
25/10/2003 4.9 8.8 0.0 0.3 1012.2 Hpa 243º(SW) 23.5 7/8 variable. Capa discontinua 0.7
26/10/2003 3.9 6.0 2.5 1.1 1012.2 Hpa 5º(N) 13.1 6/8 - 0.0
27/10/2003 -0.1 6.9 -6.6 0.0 1021.3 Hpa 218º(SW) 5.2 1/8 - 9.2
28/10/2003 1.6 8.6 -3.4 0.0 1016.3 Hpa 186º(S) 9.1 0/8 - 8.3
29/10/2003 2.6 9.0 -3.2 Ip 999.4 Hpa 153º(SE) 9.3 3/8 - 5.4
30/10/2003 5.1 8.5 0.1 Ip 990.8 Hpa 163º(S) 10.0 6/8 - 0.0
31/10/2003 6.3 9.1 2.9 4.4 986.2 Hpa 123º(SE) 16.9 6/8 - 0.1





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso