English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/01/2004 3.1 6.3 -3.1 0.2 1496.2 m(850 Hpa) 245º(SW) 13.0 6/8 0.0
02/01/2004 3.8 4.5 3.4 7.0 1368.4 7º(N) 8.5 7/8 -
03/01/2004 3.7 5.8 2.6 1.8 1052.2 70º(E) 10.5 8/8 -
04/01/2004 6.9 9.2 4.8 2.0 1062.5 36º(NE) 10.8 8/8 -
05/01/2004 3.6 6.8 0.4 0.2 1070.0 305º(NW) 9.0 4/8 -
06/01/2004 1.9 4.2 -0.1 0.0 1112.4 256º(W) 13.9 7/8 0.1
07/01/2004 2.4 5.7 -0.4 0.0 1166.8 231º(SW) 17.9 8/8 -
08/01/2004 7.4 9.8 3.5 0.0 1037.7 231º(SW) 29.3 8/8 -
09/01/2004 10.6 13.2 8.9 0.0 1127.6 275º(W) 26.3 8/8 -
10/01/2004 9.1 11.0 7.8 0.0 1345.7 233º(SW) 20.7 8/8 0.0
11/01/2004 10.6 13.5 9.0 0.0 1568.8 m(850 Hpa) 260º(W) 20.0 7/8 1.2
12/01/2004 9.7 11.5 7.8 0.0 1267.8 254º(W) 29.6 8/8 -
13/01/2004 9.4 11.1 8.2 0.0 1049.8 243º(SW) 31.8 8/8 -
14/01/2004 8.5 10.1 6.6 0.8 1024.0 261º(W) 23.2 7/8 -
15/01/2004 1.4 6.2 -3.1 0.0 1040.0 231º(SW) 8.6 4/8 -
16/01/2004 3.4 6.6 1.7 0.3 894.0 238º(SW) 23.8 7/8 -
17/01/2004 6.3 9.5 3.4 4.0 870.1 269º(W) 25.0 7/8 -
18/01/2004 1.0 3.9 -0.9 2.0 828.6 m(925 Hpa) 12º(N) 19.5 - -
19/01/2004 1.1 5.0 -0.2 0.0 866.2 m(925 Hpa) 47º(NE) 20.2 - -
20/01/2004 1.7 6.9 -1.4 0.0 843.6 m(925 Hpa) 74º(E) 13.4 - -
21/01/2004 3.1 5.5 -0.9 0.0 839.9 m(925 Hpa) 60º(NE) 12.3 - -
22/01/2004 0.3 2.5 -0.9 0.1 932.1 271º(W) 10.4 - -
23/01/2004 3.8 7.1 0.6 1.3 835.8 m(925 Hpa) 224º(SW) 12.3 - -
24/01/2004 7.9 12.8 5.7 0.0 845.0 m(925 Hpa) 328º(NW) 11.8 - -
25/01/2004 7.2 8.9 5.2 8.0 794.0 m(925 Hpa) 241º(SW) 17.6 - -
26/01/2004 8.9 11.3 8.1 6.0 716.5 m(925 Hpa) 268º(W) 26.9 - -
27/01/2004 7.1 11.7 3.2 4.0 724.8 m(925 Hpa) 331º(NW) 22.0 - -
28/01/2004 1.6 5.6 -0.9 0.0 786.6 m(925 Hpa) 38º(NE) 10.0 - -
29/01/2004 1.2 7.4 -2.2 0.0 791.9 m(925 Hpa) 218º(SW) 8.3 - -
30/01/2004 2.1 5.6 -2.9 3.2 795.8 m(925 Hpa) 230º(SW) 15.3 - -
31/01/2004 6.9 8.6 3.9 2.8 829.5 m(925 Hpa) 228º(SW) 24.6 - 0.0





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso