English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/11/2003 22.1 24.0 18.8 2.2 1006.4 Hpa 165º(S) 9.5 6/8 0.0
02/11/2003 19.8 24.0 17.8 0.2 1008.4 Hpa 308º(NW) 8.3 7/8 0.0
03/11/2003 17.7 23.4 13.8 0.0 1018.0 Hpa 306º(NW) 7.6 1/8 8.0
04/11/2003 16.5 21.4 13.6 0.0 1020.4 Hpa 308º(NW) 6.9 2/8 8.7
05/11/2003 17.4 21.0 13.4 0.0 1020.3 Hpa 6º(N) 9.0 3/8 6.7
06/11/2003 17.7 20.0 15.8 0.0 1019.8 Hpa 49º(NE) 8.1 6/8 2.0
07/11/2003 17.5 20.0 16.2 16.0 1020.7 Hpa 151º(SE) 11.6 6/8 2.7
08/11/2003 17.5 21.4 13.8 0.0 1023.8 Hpa 54º(NE) 9.3 5/8 5.0
09/11/2003 17.1 21.2 14.0 0.0 1022.2 Hpa 356º(N) 6.4 1/8 -
10/11/2003 18.1 20.0 18.0 16.0 1017.3 Hpa 80º(E) 8.8 7/8 5.2
11/11/2003 16.6 19.0 14.8 0.2 1017.7 Hpa 53º(NE) 16.7 6/8 4.0
12/11/2003 17.0 18.0 15.8 0.0 1020.3 Hpa 91º(E) 13.0 6/8 1.8
13/11/2003 17.4 20.0 16.2 11.0 1022.3 Hpa 84º(E) 19.7 7/8 -
14/11/2003 16.9 18.0 16.6 0.0 1023.2 Hpa 35º(NE) 18.9 3/8 -
15/11/2003 16.4 19.2 13.2 0.0 1023.3 Hpa 302º(NW) 6.4 3/8 8.6
16/11/2003 17.0 20.4 13.8 10.0 1021.6 Hpa 108º(E) 9.0 5/8 5.4
17/11/2003 19.5 21.2 15.0 0.0 1021.8 Hpa 86º(E) 14.8 7/8 1.5
18/11/2003 19.0 21.0 18.4 0.0 1024.0 Hpa 55º(NE) 13.9 5/8 5.2
19/11/2003 18.4 21.0 17.8 0.0 1025.5 Hpa 76º(E) 10.2 4/8 4.3
20/11/2003 17.6 20.0 14.8 0.0 1023.4 Hpa 54º(NE) 6.9 3/8 6.8
21/11/2003 18.8 20.2 17.6 18.0 1019.8 Hpa 127º(SE) 15.8 7/8 1.6
22/11/2003 17.1 19.4 13.6 0.0 1017.8 Hpa 96º(E) 18.1 5/8 3.2
23/11/2003 16.9 19.8 14.0 0.0 1019.2 Hpa 54º(NE) 9.3 3/8 7.7
24/11/2003 18.0 21.2 14.8 0.0 1016.7 Hpa 58º(NE) 6.5 5/8 4.8
25/11/2003 18.5 20.4 17.0 13.0 1014.2 Hpa 316º(NW) 5.3 6/8 4.7
26/11/2003 18.0 21.8 16.6 3.0 1011.7 Hpa 181º(S) 13.0 7/8 0.3
27/11/2003 17.5 20.0 14.4 0.0 1012.5 Hpa 262º(W) 14.4 4/8 8.1
28/11/2003 16.1 18.6 14.2 2.0 1011.0 Hpa 277º(W) 13.8 5/8 4.9
29/11/2003 13.7 18.0 11.8 0.2 1014.7 Hpa 283º(W) 7.6 6/8 2.3
30/11/2003 14.2 18.0 11.0 0.0 1016.2 Hpa 305º(NW) 9.0 3/8 7.6





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso