English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/10/2003 23.3 26.0 20.2 0.0 1016.0 Hpa 61º(NE) 6.7 3/8 8.4
02/10/2003 24.6 27.0 21.4 0.0 1016.5 Hpa 271º(W) 6.7 3/8 7.4
03/10/2003 25.9 31.2 22.0 0.0 1014.7 Hpa 255º(W) 9.0 2/8 8.3
04/10/2003 25.0 29.2 22.8 0.0 1013.2 Hpa 270º(W) 6.7 3/8 7.4
05/10/2003 24.1 28.4 21.0 0.0 1010.9 Hpa 241º(SW) 7.6 4/8 6.7
06/10/2003 22.7 25.0 21.8 0.0 1015.2 Hpa 294º(NW) 7.1 5/8 5.3
07/10/2003 20.6 24.0 18.2 2.0 1018.3 Hpa 291º(W) 8.1 5/8 0.5
08/10/2003 20.5 23.4 19.0 0.0 1012.5 Hpa 259º(W) 15.9 4/8 6.0
09/10/2003 18.1 22.0 15.6 0.0 1015.2 Hpa 290º(W) 10.4 3/8 7.3
10/10/2003 18.6 22.2 14.6 0.0 1019.6 Hpa 52º(NE) 8.8 2/8 -
11/10/2003 21.6 24.4 19.0 0.0 1023.1 Hpa 118º(SE) 9.3 3/8 8.2
12/10/2003 20.7 24.2 18.0 0.0 1021.5 Hpa 55º(NE) 7.4 3/8 3.6
13/10/2003 21.0 24.0 17.6 0.8 1018.8 Hpa 62º(NE) 8.8 2/8 7.5
14/10/2003 22.0 25.2 19.6 3.0 1017.5 Hpa 140º(SE) 9.5 6/8 5.8
15/10/2003 22.0 24.4 18.6 0.0 1013.2 Hpa 191º(S) 13.2 7/8 -
16/10/2003 20.9 23.2 20.0 2.0 1013.9 Hpa 77º(E) 13.5 5/8 6.2
17/10/2003 19.6 21.0 18.8 3.4 1017.2 Hpa 106º(E) 19.7 7/8 0.6
18/10/2003 21.1 23.2 18.6 10.0 1012.6 Hpa 89º(E) 16.4 8/8 -
19/10/2003 21.9 25.8 20.0 0.0 1010.4 Hpa 294º(NW) 11.6 2/8 8.3
20/10/2003 20.6 24.0 17.6 0.0 1012.8 Hpa 260º(W) 9.0 2/8 8.6
21/10/2003 22.6 25.6 20.6 0.0 1013.3 Hpa 243º(SW) 10.9 1/8 8.5
22/10/2003 21.7 24.6 18.8 0.0 1012.7 Hpa 206º(SW) 5.6 4/8 4.6
23/10/2003 22.2 25.2 20.8 3.0 1008.7 Hpa 262º(W) 10.2 6/8 5.1
24/10/2003 19.3 22.0 18.0 7.2 1009.6 Hpa 264º(W) 9.3 7/8 0.6
25/10/2003 18.4 21.0 15.6 0.0 1017.0 Hpa 33º(NE) 8.6 5/8 6.2
26/10/2003 18.9 21.4 16.0 0.0 1017.9 Hpa 102º(E) 4.9 5/8 7.5
27/10/2003 20.8 23.6 19.8 0.0 1014.3 Hpa 320º(NW) 6.7 6/8 -
28/10/2003 20.3 21.8 18.0 19.0 1018.3 Hpa 97º(E) 8.7 5/8 3.5
29/10/2003 20.1 22.4 18.0 17.0 1014.8 Hpa 248º(W) 9.7 7/8 0.4
30/10/2003 18.8 22.4 16.8 2.0 1007.9 Hpa 264º(W) 16.7 6/8 6.4
31/10/2003 18.6 22.0 14.6 0.0 1009.7 Hpa 231º(SW) 7.9 3/8 7.3





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso