English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/11/1999 9.2 14.8 4.4 0.9 1026.9 Hpa 318º(NW) 16.8 4/8 - 8.6
02/11/1999 7.8 17.0 1.4 0.0 1026.6 Hpa 154º(SE) 4.1 1/8 - 7.7
03/11/1999 7.9 15.4 -1.0 0.0 1024.0 Hpa 333º(NW) 3.8 2/8 - 2.5
04/11/1999 8.9 12.6 7.2 0.0 1030.1 Hpa 320º(NW) 11.3 6/8 - 7.9
05/11/1999 5.3 10.6 1.4 0.0 1029.8 Hpa 148º(SE) 7.2 3/8 - 8.0
06/11/1999 6.3 12.1 2.0 0.0 1019.6 Hpa 140º(SE) 6.7 4/8 - 6.8
07/11/1999 5.7 13.0 -1.0 0.0 1029.1 Hpa 149º(SE) 1.7 1/8 - 3.8
08/11/1999 4.5 10.6 -2.0 0.0 1027.6 Hpa 130º(SE) 11.6 5/8 - 1.8
09/11/1999 0.2 1.4 -2.8 0.0 1036.6 Hpa 130º(SE) 22.2 6/8 - 7.4
10/11/1999 -0.7 5.0 -5.8 0.0 1033.9 Hpa 135º(SE) 19.3 4/8 - 2.2
11/11/1999 -0.9 2.9 -3.5 0.0 1030.5 Hpa 315º(NW) 6.5 4/8 - 7.9
12/11/1999 2.6 9.5 -1.6 0.0 1030.0 Hpa 317º(NW) 9.6 1/8 - -
13/11/1999 6.0 15.1 1.0 0.0 1023.2 Hpa 290º(W) 22.6 0/8 - 5.5
14/11/1999 3.9 14.0 -2.4 0.1 1008.2 Hpa 174º(S) 4.4 3/8 - 0.0
15/11/1999 2.5 4.6 -2.2 0.1 1013.7 Hpa 314º(NW) 12.7 7/8 - 5.6
16/11/1999 -1.6 2.9 -5.6 1.5 1024.3 Hpa 324º(NW) 11.0 2/8 - 0.0
17/11/1999 -1.8 0.4 -4.6 1.0 1017.2 Hpa 138º(SE) 17.2 8/8 3.0 2.1
18/11/1999 1.7 5.1 -0.4 0.0 1005.1 Hpa 136º(SE) 7.2 7/8 3.0 5.8
19/11/1999 2.1 7.7 -2.0 0.2 1009.0 Hpa 165º(S) 8.5 5/8 variable. Capa discontinua 0.5
20/11/1999 4.6 8.1 1.4 0.4 1009.3 Hpa 146º(SE) 17.3 7/8 - 4.9
21/11/1999 0.5 6.3 -2.6 0.0 1019.7 Hpa 140º(SE) 9.1 5/8 - 0.0
22/11/1999 7.4 10.4 0.0 8.9 1012.6 Hpa 131º(SE) 31.3 8/8 - 0.0
23/11/1999 1.5 4.3 -1.4 14.6 1003.9 Hpa 308º(NW) 27.9 8/8 5.0 0.0
24/11/1999 -2.3 0.7 -4.2 0.7 1011.5 Hpa 325º(NW) 18.5 8/8 5.0 0.9
25/11/1999 -7.2 -5.8 -7.6 0.2 1031.3 Hpa 340º(N) 14.9 8/8 4.0 4.7
26/11/1999 -4.3 3.0 -9.9 0.0 1034.8 Hpa 164º(S) 6.3 7/8 4.0 1.6
27/11/1999 2.3 5.4 -0.5 0.0 1030.2 Hpa 248º(W) 3.0 5/8 4.0 2.0
28/11/1999 2.4 7.8 -2.7 0.0 1034.0 Hpa 320º(NW) 14.9 4/8 variable. Capa discontinua 5.2
29/11/1999 2.6 6.7 0.2 0.0 1034.4 Hpa 158º(S) 26.6 3/8 variable. Capa discontinua 0.0
30/11/1999 -3.0 0.1 -4.6 0.0 1030.4 Hpa 191º(S) 1.8 7/8 variable. Capa discontinua 6.6





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso